Porównanie cen żywności w Irlandii i na Tajwanie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Irlandii jest droższy o 29.35% od koszyka na Tajwanie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Irlandii * | średnia cena na Tajwanie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 45.00 TWD (5.46 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.39 EUR (1.66 PLN) | - | 
| masło (200g) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 110.00 TWD (13.34 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| szynka (1kg) | 12.00 EUR (51.03 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 2.69 EUR (11.44 PLN) | 80.00 TWD (9.70 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 80.00 TWD (9.70 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 75.00 TWD (9.10 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.65 EUR (2.76 PLN) | 35.00 TWD (4.25 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.09 EUR (4.64 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 1.19 EUR (5.06 PLN) | 70.00 TWD (8.49 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 45.00 TWD (5.46 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 120.00 TWD (14.56 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 9.99 EUR (42.49 PLN) | 90.00 TWD (10.92 PLN) | 
| ryby (1kg) | 12.00 EUR (51.03 PLN) | - | 
| olej (1l) | 1.45 EUR (6.15 PLN) | 200.00 TWD (24.26 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 25.00 TWD (3.03 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| sok (1l) | 1.50 EUR (6.36 PLN) | 60.00 TWD (7.28 PLN) | 
| kawa (250g) | 4.00 EUR (17.01 PLN) | 100.00 TWD (12.13 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.35 EUR (9.97 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 1.19 EUR (5.06 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 48.00 TWD (5.82 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 20.00 EUR (85.04 PLN) | 550.00 TWD (66.72 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 300.00 TWD (36.39 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 70.00 TWD (8.49 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 50.00 TWD (6.07 PLN) | 
| SUMA: | 83.86 EUR (356.63 PLN) | 2 273.00 TWD (275.71 PLN) | 
