Ile kosztuje piwo w Irlandii?

Średnia cena piwa * (0,5l) w Irlandii wynosi 2.00 EUR (w przeliczeniu 8.51 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) .

Jeśli uważasz, że koszt piwa w Irlandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
8.51 PLN 2.00 EUR Dublin 2022-05-09 Gms
12.76 PLN 3.00 EUR Portlaoise 2019-09-20 Anna
8.51 PLN 2.00 EUR Dublin 2018-11-01 Marcin
8.51 PLN 2.00 EUR Kilkenny 2018-04-24 Mar0
8.51 PLN 2.00 EUR Dublin 2018-04-01 -
11.02 PLN 2.59 EUR Tipperary Town 2017-12-21 JA
8.51 PLN 2.00 EUR Dublin 2017-10-29 -
10.63 PLN 2.50 EUR Dublin 2017-08-14 Arek
5.32 PLN 1.25 EUR Letterkenny 2017-08-07 -
8.51 PLN 2.00 EUR Tallow 2017-07-10 -
10.63 PLN 2.50 EUR Ashbourne 2017-04-22 -
8.51 PLN 2.00 EUR Ennis 2016-12-29 Mr AD Fitzgerald
8.51 PLN 2.00 EUR Galway 2016-10-26 julek
7.02 PLN 1.65 EUR Dublin 2016-07-11 -
8.51 PLN 2.00 EUR Leixlip 2016-06-06 -
11.48 PLN 2.70 EUR Galway 2016-05-10 -
7.66 PLN 1.80 EUR Dublin 2015-04-30 Marcin
6.38 PLN 1.50 EUR Carlow 2015-02-11 K.L.
3.79 PLN 0.89 EUR więcej... 2014-11-12 tom
8.51 PLN 2.00 EUR Cork 2014-08-11 Bartek
7.66 PLN 1.80 EUR Dublin 2014-06-06 -
4.21 PLN 0.99 EUR więcej... 2013-12-24 slawek
8.51 PLN 2.00 EUR więcej... 2013-11-23 Irl
2.13 PLN 0.50 EUR Dublin 2013-11-01 -
4.68 PLN 1.10 EUR Dublin 2013-10-06 -
8.51 PLN 2.00 EUR Clonmel 2013-08-16 Patrycja
4.21 PLN 0.99 EUR Dublin 2013-08-09 wojtek
8.51 PLN 2.00 EUR Castlebar 2013-08-06 Radovan
6.38 PLN 1.50 EUR Dublin 2013-07-18 Anna
7.66 PLN 1.80 EUR Cork 2013-07-17 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na temat ceny piwa w Irlandii


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 528 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie