Średnie zarobki na świecie

państwo średni zarobek netto w przeliczeniu
Liechtenstein 5 811.00CHF 25 981.56 PLN
Szwajcaria 5 136.00CHF 22 963.57 PLN
Monako 5 255.00EUR 22 641.69 PLN
Australia 6 512.00AUD 16 908.41 PLN
Nowa Zelandia 6 546.00NZD 15 775.21 PLN
Bahrajn 1 496.00BHD 15 577.70 PLN
Arabia Saudyjska 14 800.00SAR 15 489.68 PLN
Luksemburg 3 416.00EUR 14 718.18 PLN
Dania 24 315.00DKK 14 046.78 PLN
Stany Zjednoczone 3 300.00USD 13 044.24 PLN
Islandia 428 000.00ISK 12 401.30 PLN
Norwegia 31 700.00NOK 11 839.95 PLN
Izrael 10 449.00ILS 11 321.49 PLN
Finlandia 2 509.00EUR 10 810.28 PLN
Irlandia 2 505.00EUR 10 793.04 PLN
San Marino 2 390.00EUR 10 297.55 PLN
Austria 2 324.00EUR 10 013.19 PLN
Szwecja 26 162.00SEK 9 962.49 PLN
Niemcy 2 302.00EUR 9 918.40 PLN
Andora 2 230.00EUR 9 608.18 PLN
Francja 2 225.00EUR 9 586.64 PLN
Holandia 2 152.00EUR 9 272.11 PLN
Kanada 3 120.00CAD 9 111.34 PLN
Irlandia Północna 1 772.00GBP 8 920.78 PLN
Szkocja 1 772.00GBP 8 920.78 PLN
Walia 1 772.00GBP 8 920.78 PLN
Anglia 1 772.00GBP 8 920.78 PLN
Belgia 1 920.00EUR 8 272.51 PLN
Włochy 1 758.00EUR 7 574.52 PLN
Hiszpania 1 749.00EUR 7 535.74 PLN
Cypr 1 658.00EUR 7 143.66 PLN
Wyspy Marshalla 1 403.00USD 5 545.78 PLN
Brunei 1 830.00BND 5 388.98 PLN
Słowenia 1 083.00EUR 4 666.21 PLN
Estonia 1 053.00EUR 4 536.96 PLN
Malta 1 020.00EUR 4 394.77 PLN
Chiny 7 665.00CNY 4 208.85 PLN
Portugalia 925.00EUR 3 985.46 PLN
Grecja 917.00EUR 3 950.99 PLN
Czechy 22 915.00CZK 3 923.05 PLN
Palau 970.00USD 3 834.22 PLN
Kostaryka 484 606.00CRC 3 726.14 PLN
Słowacja 823.00EUR 3 545.98 PLN
Polska 3 471.00PLN -
Łotwa 733.00EUR 3 158.20 PLN
Litwa 700.00EUR 3 016.02 PLN
Chile 668 780.00CLP 2 806.20 PLN
Panama 646.00PAB 2 536.78 PLN
Meksyk 10 453.00MXN 2 473.18 PLN
Kiribati 943.00AUD 2 448.50 PLN
Węgry 220 500.00HUF 2 408.52 PLN
Rumunia 2 713.00RON 2 351.36 PLN
Iran 25 000 000.00IRR 2 325.00 PLN
Belize 1 187.00BZD 2 311.56 PLN
Czarnogóra 512.00EUR 2 206.00 PLN
Malezja 2 463.00MYR 2 063.26 PLN
Albania 49 873.00ALL 2 060.65 PLN
Maroko 5 158.00MAD 2 017.29 PLN
Libia 2 458.00LYD 2 006.22 PLN
Mikronezja 503.00USD 1 988.26 PLN
Ekwador 490.00USD 1 936.87 PLN
Wyspy Salomona 4 154.00SBD 1 919.15 PLN
Bośnia i Hercegowina 870.00BAM 1 903.21 PLN
Bułgaria 859.00BGN 1 892.29 PLN
Republika Południowej Afryki 8 735.00ZAR 1 834.35 PLN
Serbia 50 048.00RSD 1 831.76 PLN
Armenia 187 850.00AMD 1 829.66 PLN
Peru 1 576.00PEN 1 675.76 PLN
Macedonia 23 694.00MKD 1 649.69 PLN
Salwador 3 639.00SVC 1 631.73 PLN
Botswana 5 544.00BWP 1 601.66 PLN
Honduras 9 965.00HNL 1 584.44 PLN
Rosja 33 408.00RUB 1 433.20 PLN
Tuvalu 530.00AUD 1 376.15 PLN
Gruzja 855.00GEL 1 267.71 PLN
Turkmenistan 1 128.00TMT 1 266.63 PLN
Brazylia 1 600.00BRL 1 265.92 PLN
Paragwaj 2 283 850.00PYG 1 226.43 PLN
Kolumbia 1 210 050.00COP 1 213.68 PLN
Kazachstan 138 704.00KZT 1 212.13 PLN
Kambodża 1 246 950.00KHR 1 209.54 PLN
Dominikana 17 829.00DOP 1 185.63 PLN
Kirgistan 26 243.00KGS 1 152.07 PLN
Białoruś 876.00BYN 1 134.86 PLN
Senegal 170 850.00XOF 1 117.70 PLN
Azerbejdżan 473.00AZN 1 092.16 PLN
Boliwia 1 912.00BOB 1 082.19 PLN
Mauritius 12 532.00MUR 1 075.25 PLN
Algieria 36 104.00DZD 1 052.58 PLN
Gwatemala 2 049.00GTQ 1 030.03 PLN
Wietnam 6 374 300.00VND 1 015.04 PLN
Mołdawia 4 422.00MDL 986.55 PLN
Samoa 657.00WST 945.75 PLN
Mongolia 792 000.00MNT 911.59 PLN
Vanuatu 28 000.00VUV 911.23 PLN
Indonezja 3 402 400.00IDR 857.17 PLN
Tanzania 554 284.00TZS 853.04 PLN
Afganistan 15 225.00AFN 843.62 PLN
Uganda 815 800.00UGX 819.88 PLN
Indie 17 000.00INR 810.49 PLN
Kenia 28 200.00KES 805.05 PLN
Mozambik 12 825.00MZN 787.46 PLN
Tonga 472.00TOP 786.30 PLN
Nikaragua 6 815.00NIO 727.16 PLN
Ukraina 7 024.00UAH 712.23 PLN
Tadżykistan 1 937.00TJS 693.83 PLN
Madagaskar 789 900.00MGA 688.79 PLN
Togo 89 950.00XOF 588.45 PLN
Burkina Faso 83 910.00XOF 548.94 PLN
Zambia 3 390.00ZMW 542.74 PLN
Uzbekistan 1 640 240.00UZS 513.40 PLN
Angola 109 650.00AOA 506.36 PLN
Bangladesz 13 258.00BDT 474.19 PLN
Niger 65 250.00XOF 426.87 PLN
Pakistan 28 900.00PKR 410.38 PLN
Sri Lanka 29 700.00LKR 380.75 PLN
Jamajka 15 000.00JMD 379.50 PLN
Kamerun 45 836.00XAF 295.32 PLN
Komory 32 269.00KMF 280.48 PLN
Etiopia 3 885.00ETB 268.45 PLN
Turcja 2 190.00TRY 268.28 PLN
Ghana 877.00GHS 266.87 PLN
Republika Środkowoafrykańska 39 726.00XAF 255.95 PLN
Rwanda 79 200.00RWF 237.76 PLN
Birma 114 600.00MMK 214.19 PLN
Gwinea 461 920.00GNF 211.10 PLN
Egipt 2 405.00EGP 193.36 PLN
Erytrea 720.00ERN 187.49 PLN
Burundi 108 950.00BIF 149.59 PLN
Liberia 6 870.00LRD 139.46 PLN
Lesotho 659.00LSL 138.39 PLN
Malawi 54 425.00MWK 126.92 PLN
Argentyna 19 575.00ARS 90.71 PLN
Nigeria 36 500.00NGN 90.67 PLN
Demokratyczna Republika Konga 55 187.00CDF 78.09 PLN
Zimbabwe 478.00ZWL 0.10 PLN
Sierra Leone 1 106 400.00SLL -
Chorwacja 6 220.00HRK -
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie