Średnie zarobki na świecie

państwo średni zarobek netto w przeliczeniu
Liechtenstein 5 811.00 CHF 27 584.82 PLN
Szwajcaria 5 136.00 CHF 24 380.59 PLN
Monako 5 255.00 EUR 24 116.25 PLN
Australia 6 512.00 AUD 18 042.80 PLN
Bahrajn 1 496.00 BHD 17 272.37 PLN
Arabia Saudyjska 14 800.00 SAR 17 172.44 PLN
Nowa Zelandia 6 546.00 NZD 16 817.98 PLN
Luksemburg 3 416.00 EUR 15 676.71 PLN
Dania 24 315.00 DKK 14 965.88 PLN
Stany Zjednoczone 3 300.00 USD 14 252.04 PLN
Islandia 428 000.00 ISK 13 517.95 PLN
Norwegia 31 700.00 NOK 12 721.21 PLN
Izrael 10 449.00 ILS 11 853.35 PLN
Finlandia 2 509.00 EUR 11 514.30 PLN
Irlandia 2 505.00 EUR 11 495.95 PLN
San Marino 2 390.00 EUR 10 968.19 PLN
Austria 2 324.00 EUR 10 665.30 PLN
Niemcy 2 302.00 EUR 10 564.34 PLN
Andora 2 230.00 EUR 10 233.92 PLN
Francja 2 225.00 EUR 10 210.97 PLN
Szwecja 26 162.00 SEK 10 177.02 PLN
Kanada 3 120.00 CAD 9 993.67 PLN
Holandia 2 152.00 EUR 9 875.96 PLN
Walia 1 772.00 GBP 9 353.15 PLN
Anglia 1 772.00 GBP 9 353.15 PLN
Szkocja 1 772.00 GBP 9 353.15 PLN
Irlandia Północna 1 772.00 GBP 9 353.15 PLN
Belgia 1 920.00 EUR 8 811.26 PLN
Włochy 1 758.00 EUR 8 067.81 PLN
Hiszpania 1 749.00 EUR 8 026.51 PLN
Cypr 1 658.00 EUR 7 608.89 PLN
Wyspy Marshalla 1 403.00 USD 6 059.28 PLN
Brunei 1 830.00 BND 5 835.32 PLN
Słowenia 1 083.00 EUR 4 970.10 PLN
Estonia 1 053.00 EUR 4 832.43 PLN
Malta 1 020.00 EUR 4 680.98 PLN
Chiny 7 665.00 CNY 4 526.95 PLN
Czechy 22 915.00 CZK 4 310.31 PLN
Portugalia 925.00 EUR 4 245.01 PLN
Grecja 917.00 EUR 4 208.30 PLN
Palau 970.00 USD 4 189.24 PLN
Kostaryka 484 606.00 CRC 3 970.38 PLN
Słowacja 823.00 EUR 3 776.91 PLN
Polska 3 471.00 PLN -
Łotwa 733.00 EUR 3 363.88 PLN
Chile 668 780.00 CLP 3 227.53 PLN
Litwa 700.00 EUR 3 212.44 PLN
Panama 646.00 PAB 2 810.16 PLN
Meksyk 10 453.00 MXN 2 617.43 PLN
Kiribati 943.00 AUD 2 612.77 PLN
Iran 25 000 000.00 IRR 2 600.00 PLN
Węgry 220 500.00 HUF 2 593.96 PLN
Belize 1 187.00 BZD 2 562.97 PLN
Rumunia 2 713.00 RON 2 506.00 PLN
Czarnogóra 512.00 EUR 2 349.67 PLN
Malezja 2 463.00 MYR 2 270.64 PLN
Libia 2 458.00 LYD 2 199.17 PLN
Maroko 5 158.00 MAD 2 190.09 PLN
Albania 49 873.00 ALL 2 181.05 PLN
Mikronezja 503.00 USD 2 172.36 PLN
Wyspy Salomona 4 154.00 SBD 2 127.68 PLN
Armenia 187 850.00 AMD 2 124.77 PLN
Ekwador 490.00 USD 2 116.21 PLN
Bośnia i Hercegowina 870.00 BAM 2 064.42 PLN
Bułgaria 859.00 BGN 2 015.56 PLN
Republika Południowej Afryki 8 735.00 ZAR 2 003.81 PLN
Serbia 50 048.00 RSD 1 986.91 PLN
Peru 1 576.00 PEN 1 852.12 PLN
Salwador 3 639.00 SVC 1 809.31 PLN
Macedonia 23 694.00 MKD 1 789.28 PLN
Botswana 5 544.00 BWP 1 768.54 PLN
Honduras 9 965.00 HNL 1 759.82 PLN
Rosja 33 408.00 RUB 1 503.36 PLN
Tuvalu 530.00 AUD 1 468.47 PLN
Turkmenistan 1 128.00 TMT 1 405.26 PLN
Gruzja 855.00 GEL 1 401.60 PLN
Brazylia 1 600.00 BRL 1 400.16 PLN
Dominikana 17 829.00 DOP 1 369.27 PLN
Paragwaj 2 283 850.00 PYG 1 365.74 PLN
Kolumbia 1 210 050.00 COP 1 339.53 PLN
Kambodża 1 246 950.00 KHR 1 316.78 PLN
Kirgistan 26 243.00 KGS 1 285.91 PLN
Kazachstan 138 704.00 KZT 1 276.22 PLN
Mauritius 12 532.00 MUR 1 215.60 PLN
Senegal 170 850.00 XOF 1 212.01 PLN
Azerbejdżan 473.00 AZN 1 210.97 PLN
Boliwia 1 912.00 BOB 1 201.69 PLN
Algieria 36 104.00 DZD 1 146.37 PLN
Wietnam 6 374 300.00 VND 1 140.74 PLN
Białoruś 876.00 BYN 1 134.86 PLN
Gwatemala 2 049.00 GTQ 1 133.92 PLN
Mołdawia 4 422.00 MDL 1 065.26 PLN
Samoa 657.00 WST 1 032.74 PLN
Vanuatu 28 000.00 VUV 993.86 PLN
Mongolia 792 000.00 MNT 991.58 PLN
Tanzania 554 284.00 TZS 961.13 PLN
Indonezja 3 402 400.00 IDR 954.17 PLN
Uganda 815 800.00 UGX 947.96 PLN
Indie 17 000.00 INR 883.35 PLN
Mozambik 12 825.00 MZN 874.67 PLN
Tonga 472.00 TOP 864.66 PLN
Afganistan 15 225.00 AFN 840.63 PLN
Kenia 28 200.00 KES 833.51 PLN
Ukraina 7 024.00 UAH 821.11 PLN
Nikaragua 6 815.00 NIO 810.99 PLN
Tadżykistan 1 937.00 TJS 768.02 PLN
Madagaskar 789 900.00 MGA 759.09 PLN
Zambia 3 390.00 ZMW 710.21 PLN
Togo 89 950.00 XOF 638.11 PLN
Burkina Faso 83 910.00 XOF 595.26 PLN
Uzbekistan 1 640 240.00 UZS 587.21 PLN
Angola 109 650.00 AOA 570.18 PLN
Bangladesz 13 258.00 BDT 525.77 PLN
Niger 65 250.00 XOF 462.88 PLN
Pakistan 28 900.00 PKR 433.50 PLN
Jamajka 15 000.00 JMD 421.50 PLN
Sri Lanka 29 700.00 LKR 398.37 PLN
Turcja 2 190.00 TRY 347.99 PLN
Egipt 2 405.00 EGP 338.86 PLN
Ghana 877.00 GHS 332.91 PLN
Kamerun 45 836.00 XAF 320.90 PLN
Etiopia 3 885.00 ETB 305.75 PLN
Komory 32 269.00 KMF 304.49 PLN
Rwanda 79 200.00 RWF 287.42 PLN
Republika Środkowoafrykańska 39 726.00 XAF 278.12 PLN
Argentyna 19 575.00 ARS 242.73 PLN
Birma 114 600.00 MMK 237.57 PLN
Gwinea 461 920.00 GNF 234.19 PLN
Malawi 54 425.00 MWK 214.11 PLN
Erytrea 720.00 ERN 207.86 PLN
Nigeria 36 500.00 NGN 204.77 PLN
Burundi 108 950.00 BIF 167.35 PLN
Liberia 6 870.00 LRD 156.64 PLN
Lesotho 659.00 LSL 151.50 PLN
Demokratyczna Republika Konga 55 187.00 CDF 96.80 PLN
Zimbabwe 478.00 ZWL 0.41 PLN
Sierra Leone 1 106 400.00 SLL -
Chorwacja 6 220.00 HRK -
32 324
cen ze świata
116
państw
2 413
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie