Ile kosztuje woda mineralna w Irlandii?

Średnia cena wody mineralnej * (1,5l) w Irlandii wynosi 1.00 EUR (w przeliczeniu 4.25 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) .

Jeśli uważasz, że koszt wody mineralnej w Irlandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
4.25 PLN 1.00 EUR Dublin 2022-05-09 Gms
4.25 PLN 1.00 EUR Portlaoise 2019-09-20 Anna
4.25 PLN 1.00 EUR Dublin 2018-11-01 Marcin
4.25 PLN 1.00 EUR Dublin 2018-04-01 -
4.21 PLN 0.99 EUR Tipperary Town 2017-12-21 JA
6.38 PLN 1.50 EUR więcej... 2017-11-08 Roman
8.51 PLN 2.00 EUR Dublin 2017-10-29 -
4.25 PLN 1.00 EUR Dublin 2017-08-14 Arek
4.25 PLN 1.00 EUR Letterkenny 2017-08-07 -
4.25 PLN 1.00 EUR Tallow 2017-07-10 -
2.93 PLN 0.69 EUR Ashbourne 2017-04-22 -
4.25 PLN 1.00 EUR Galway 2016-10-26 julek
3.40 PLN 0.80 EUR Dublin 2016-07-11 -
2.13 PLN 0.50 EUR Leixlip 2016-06-06 -
4.25 PLN 1.00 EUR Galway 2016-05-10 -
2.55 PLN 0.60 EUR Waterford 2016-03-03 Bartek
4.25 PLN 1.00 EUR Wexford 2015-08-26 -
2.08 PLN 0.49 EUR więcej... 2014-11-12 tom
4.25 PLN 1.00 EUR Cork 2014-08-11 Bartek
2.13 PLN 0.50 EUR Dublin 2014-06-06 -
4.25 PLN 1.00 EUR Limerick 2014-04-27 Marek
2.34 PLN 0.55 EUR Galway 2014-02-19 TraPS
2.08 PLN 0.49 EUR więcej... 2013-12-24 slawek
8.51 PLN 2.00 EUR więcej... 2013-11-23 Irl
2.13 PLN 0.50 EUR Dublin 2013-10-06 -
8.51 PLN 2.00 EUR Clonmel 2013-08-16 Patrycja
2.08 PLN 0.49 EUR Dublin 2013-08-09 wojtek
4.25 PLN 1.00 EUR Castlebar 2013-08-06 Radovan
4.25 PLN 1.00 EUR Dublin 2013-07-18 Anna
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na temat ceny wody mineralnej w Irlandii


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 528 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie