Porównanie cen żywności w Szwecji i w Anglii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Szwecji jest droższy o 15.91% od koszyka w Anglii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Szwecji * | średnia cena w Anglii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 25.00 SEK (9.25 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 4.00 SEK (1.48 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | 25.00 SEK (9.25 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 80.00 SEK (29.61 PLN) | 6.00 GBP (30.03 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 25.00 SEK (9.25 PLN) | 1.39 GBP (6.96 PLN) | 
| szynka (1kg) | 180.00 SEK (66.62 PLN) | 7.75 GBP (38.77 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 24.00 SEK (8.88 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 30.00 SEK (11.10 PLN) | 1.27 GBP (6.36 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 20.00 SEK (7.40 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| mleko (1l) | 10.00 SEK (3.70 PLN) | 0.89 GBP (4.45 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 9.00 SEK (3.33 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 9.00 SEK (3.33 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| ryż (400g) | 15.00 SEK (5.55 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| makaron (400g) | 12.00 SEK (4.44 PLN) | 0.60 GBP (2.98 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 70.00 SEK (25.91 PLN) | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 90.00 SEK (33.31 PLN) | 5.95 GBP (29.76 PLN) | 
| ryby (1kg) | 125.00 SEK (46.26 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| olej (1l) | 20.00 SEK (7.40 PLN) | 1.40 GBP (6.98 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 12.00 SEK (4.44 PLN) | 0.53 GBP (2.65 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 21.00 SEK (7.77 PLN) | 1.80 GBP (9.01 PLN) | 
| sok (1l) | 21.00 SEK (7.77 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 30.00 SEK (11.10 PLN) | 2.73 GBP (13.64 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 16.00 SEK (5.92 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| cukier (1kg) | 16.00 SEK (5.92 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 15.00 SEK (5.55 PLN) | 1.10 GBP (5.51 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 180.00 SEK (66.62 PLN) | 12.00 GBP (60.07 PLN) | 
| wino (0,75l) | 75.00 SEK (27.76 PLN) | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 55.00 SEK (20.36 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 21.00 SEK (7.77 PLN) | 1.50 GBP (7.51 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 15.00 SEK (5.55 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 1 250.00 SEK (462.63 PLN) | 79.74 GBP (399.11 PLN) | 
