Ile kosztują jajka w Szwecji?
Średnia cena jajek * (10 sztuk) w Szwecji wynosi 25.00 SEK (w przeliczeniu 9.82 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 SEK (korona szwedzka) = 0.3928 PLN (2023-09-26) .
Jeśli uważasz, że koszt jajek w Szwecji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt jajek w Szwecji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
5.89 PLN | 15.00 SEK | Sztokholm | 2021-04-18 | Stamgäst |
11.39 PLN | 29.00 SEK | Sztokholm | 2020-02-15 | Jaro |
11.78 PLN | 30.00 SEK | Goteborg | 2020-02-02 | Anna |
10.61 PLN | 27.00 SEK | Goteborg | 2019-10-04 | Sylwester |
12.96 PLN | 33.00 SEK | Oxelosund | 2019-08-07 | Wojtek |
7.86 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2019-02-03 | - |
8.64 PLN | 22.00 SEK | Sztokholm | 2018-04-20 | - |
9.82 PLN | 25.00 SEK | Goteborg | 2017-09-05 | Ania |
11.00 PLN | 28.00 SEK | Malmo | 2017-03-19 | - |
9.82 PLN | 25.00 SEK | Almhult | 2017-02-24 | Maciej |
7.86 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2016-07-05 | Robert |
9.43 PLN | 24.00 SEK | Oxelösund | 2016-05-11 | Wojtek |
5.89 PLN | 15.00 SEK | Sztokholm | 2015-08-06 | - |
11.78 PLN | 30.00 SEK | Malmo | 2014-10-20 | - |
5.89 PLN | 15.00 SEK | Vimmerby | 2014-03-14 | - |
9.82 PLN | 25.00 SEK | Lund | 2013-08-25 | Dodo Nalepa |
9.82 PLN | 25.00 SEK | Jonkoping | 2013-08-08 | Malgorzata |
7.86 PLN | 20.00 SEK | Goteborg | 2013-08-07 | dariusz |
6.28 PLN | 16.00 SEK | Goteborg | 2013-08-02 | Dominique |
11.39 PLN | 29.00 SEK | Goteborg | 2013-08-01 | - |
14.93 PLN | 38.00 SEK | więcej... | 2013-08-01 | elzbieta |
7.86 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2013-08-01 | kobieta 25 |
Dyskusja na temat ceny jajek w Szwecji
roman 2013-08-07
30,oo sek svinesund