Ile kosztują jajka w Szwecji?
Średnia cena jajek * (10 sztuk) w Szwecji wynosi 25.00 SEK (w przeliczeniu 11.21 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 SEK (korona szwedzka) = 0.4484 PLN (2021-04-21) .
Jeśli uważasz, że koszt jajek w Szwecji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom. Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
* "średnia cena" oznacza medianę.
Jeśli uważasz, że koszt jajek w Szwecji jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
cena | z miejscowości | z dnia | dodana przez | |
---|---|---|---|---|
13.00 PLN | 29.00 SEK | Sztokholm | 2020-02-15 | Jaro |
13.45 PLN | 30.00 SEK | Goteborg | 2020-02-02 | Anna |
12.11 PLN | 27.00 SEK | Goteborg | 2019-10-03 | Sylwester |
14.80 PLN | 33.00 SEK | Oxelosund | 2019-08-06 | Wojtek |
8.97 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2019-02-03 | - |
9.86 PLN | 22.00 SEK | Sztokholm | 2018-04-19 | - |
11.21 PLN | 25.00 SEK | Goteborg | 2017-09-04 | Ania |
12.56 PLN | 28.00 SEK | Malmo | 2017-03-19 | - |
11.21 PLN | 25.00 SEK | Almhult | 2017-02-24 | Maciej |
8.97 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2016-07-04 | Robert |
10.76 PLN | 24.00 SEK | Oxelösund | 2016-05-10 | Wojtek |
6.73 PLN | 15.00 SEK | Sztokholm | 2015-08-05 | - |
13.45 PLN | 30.00 SEK | Malmo | 2014-10-19 | - |
6.73 PLN | 15.00 SEK | Vimmerby | 2014-03-14 | - |
11.21 PLN | 25.00 SEK | Lund | 2013-08-24 | Dodo Nalepa |
11.21 PLN | 25.00 SEK | Jonkoping | 2013-08-07 | Malgorzata |
8.97 PLN | 20.00 SEK | Goteborg | 2013-08-06 | dariusz |
7.17 PLN | 16.00 SEK | Goteborg | 2013-08-01 | Dominique |
17.04 PLN | 38.00 SEK | więcej... | 2013-07-31 | elzbieta |
8.97 PLN | 20.00 SEK | Sztokholm | 2013-07-31 | kobieta 25 |
13.00 PLN | 29.00 SEK | Goteborg | 2013-07-31 | - |
Dyskusja na temat ceny jajek w Szwecji
roman 2013-08-07
30,oo sek svinesund