Porównanie cen żywności w Słowenii i we Włoszech

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Słowenii jest tańszy o 8.93% od koszyka we Włoszech. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cenaw Słowenii * średnia cenawe Włoszech *
chleb (sztuka) 1.62EUR (6.98 PLN) 2.09EUR (9.01 PLN)
bułka (sztuka) 0.35EUR (1.51 PLN) 0.20EUR (0.86 PLN)
masło (200g) 1.89EUR (8.14 PLN) 1.79EUR (7.73 PLN)
ser żółty (1kg) 8.69EUR (37.53 PLN) 10.00EUR (43.19 PLN)
jajka (10 sztuk) 1.71EUR (7.36 PLN) 1.75EUR (7.54 PLN)
szynka (1kg) 10.00EUR (43.19 PLN) 17.00EUR (73.42 PLN)
pomidory (1kg) 2.79EUR (12.05 PLN) 1.40EUR (6.03 PLN)
ogórki (1kg) 1.00EUR (4.32 PLN) 1.30EUR (5.61 PLN)
ketchup (500ml) 1.49EUR (6.44 PLN) 1.50EUR (6.48 PLN)
mleko (1l) 1.02EUR (4.38 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 0.56EUR (2.42 PLN) 0.60EUR (2.57 PLN)
ziemniaki (1kg) 0.49EUR (2.09 PLN) 1.10EUR (4.73 PLN)
ryż (400g) 0.99EUR (4.28 PLN) 1.25EUR (5.40 PLN)
makaron (400g) 0.70EUR (3.00 PLN) 0.70EUR (3.02 PLN)
mięso mielone (1kg) 4.98EUR (21.51 PLN) 6.25EUR (26.99 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 8.38EUR (36.19 PLN) 8.00EUR (34.55 PLN)
ryby (1kg) 15.00EUR (64.79 PLN) 11.00EUR (47.51 PLN)
olej (1l) 1.64EUR (7.08 PLN) 3.00EUR (12.96 PLN)
woda mineralna (1,5l) 0.49EUR (2.12 PLN) 0.40EUR (1.73 PLN)
coca-cola (2l) 1.50EUR (6.48 PLN) 1.83EUR (7.90 PLN)
sok (1l) 1.08EUR (4.66 PLN) 1.25EUR (5.40 PLN)
kawa (250g) 2.80EUR (12.09 PLN) 2.70EUR (11.66 PLN)
herbata (20 torebek) 1.50EUR (6.48 PLN) 2.00EUR (8.64 PLN)
cukier (1kg) 0.93EUR (4.00 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
piwo (0,5l) 1.03EUR (4.43 PLN) 1.00EUR (4.32 PLN)
wódka (0,5l) 6.00EUR (25.91 PLN) 7.50EUR (32.39 PLN)
wino (0,75l) 4.59EUR (19.82 PLN) 3.00EUR (12.96 PLN)
papierosy (paczka) 3.60EUR (15.55 PLN) 4.95EUR (21.38 PLN)
chipsy (duża paczka) 1.50EUR (6.48 PLN) 1.50EUR (6.48 PLN)
czekolada (sztuka) 1.09EUR (4.71 PLN) 1.10EUR (4.75 PLN)
SUMA: 89.37EUR (386.00 PLN) 98.14EUR (423.85 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie