Ile kosztuje mleko we Włoszech?

Średnia cenamleka * (1l)we Włoszech wynosi 1.00EUR (w przeliczeniu 4.33 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco:1EUR (euro) =4.3316 PLN (2024-04-19).

Jeśli uważasz, że kosztmlekawe Włoszech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
4.33 PLN 1.00EUR Catania 2017-06-26 -
6.06 PLN 1.40EUR Como 2017-02-26 Paweł
5.11 PLN 1.18EUR Bergamo 2017-02-19 Paweł
2.38 PLN 0.55EUR Giarre 2016-11-20 -
3.86 PLN 0.89EUR Fano 2016-08-21 stefano
4.33 PLN 1.00EUR Porto Garibaldi 2016-07-01 Tommy
3.47 PLN 0.80EUR Mediolan 2016-06-27 Paweł
3.42 PLN 0.79EUR Palermo 2016-04-27 -
4.33 PLN 1.00EUR Mestre 2016-02-18 marcin
3.81 PLN 0.88EUR więcej... 2016-02-16 FILIP
3.03 PLN 0.70EUR Suzzara 2015-05-06 -
4.33 PLN 1.00EUR więcej... 2015-02-20 -
5.15 PLN 1.19EUR Rzym 2014-11-05 Sierfly
5.20 PLN 1.20EUR Vieste 2014-07-05 -
3.03 PLN 0.70EUR Vicenza 2014-01-03 Anna
6.06 PLN 1.40EUR Rzym 2013-09-30 Emil
6.06 PLN 1.40EUR Mediolan 2013-09-20 -
3.90 PLN 0.90EUR Reggio di Calabria 2013-09-19 Kasia
4.33 PLN 1.00EUR Rzym 2013-09-19 Barbara
6.93 PLN 1.60EUR Rzym 2013-09-04 -
4.33 PLN 1.00EUR Rzym 2013-07-01 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na tematceny mlekawe Włoszech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie