Ile kosztuje jogurt owocowy we Włoszech?

Średnia cena jogurtu owocowego * (150ml) we Włoszech wynosi 0.60 EUR (w przeliczeniu 2.53 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) .

Jeśli uważasz, że koszt jogurtu owocowego we Włoszech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
2.68 PLN 0.63 EUR Piza 2017-07-27 Bartek
1.91 PLN 0.45 EUR Fano 2016-08-21 stefano
1.70 PLN 0.40 EUR Mediolan 2016-06-27 Paweł
2.13 PLN 0.50 EUR Suzzara 2015-05-06 -
2.13 PLN 0.50 EUR więcej... 2015-02-20 -
2.93 PLN 0.69 EUR więcej... 2015-02-19 tom
2.55 PLN 0.60 EUR Rzym 2014-11-02 Sierfly
5.10 PLN 1.20 EUR Vieste 2014-07-05 -
2.98 PLN 0.70 EUR Ortisei 2014-02-08 -
1.49 PLN 0.35 EUR Vicenza 2014-01-03 Anna
2.51 PLN 0.59 EUR Rzym 2013-09-30 Emil
2.55 PLN 0.60 EUR Mediolan 2013-09-20 -
1.70 PLN 0.40 EUR Rzym 2013-09-19 Barbara
2.98 PLN 0.70 EUR Rzym 2013-09-04 -
2.55 PLN 0.60 EUR Viareggio 2013-09-01 -
1.28 PLN 0.30 EUR Rzym 2013-07-01 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na temat ceny jogurtu owocowego we Włoszech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 528 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie