Ile kosztuje woda mineralna we Włoszech?

Średnia cena wody mineralnej * (1,5l) we Włoszech wynosi 0.40 EUR (w przeliczeniu 1.70 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) .

Jeśli uważasz, że koszt wody mineralnej we Włoszech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
1.49 PLN 0.35 EUR Piza 2017-07-27 Bartek
1.70 PLN 0.40 EUR Catania 2017-06-26 -
2.13 PLN 0.50 EUR Como 2017-02-26 Paweł
2.34 PLN 0.55 EUR Bergamo 2017-02-19 Paweł
1.70 PLN 0.40 EUR Fano 2016-08-21 stefano
0.81 PLN 0.19 EUR Porto Garibaldi 2016-07-01 Tommy
1.36 PLN 0.32 EUR Mediolan 2016-06-27 Paweł
2.13 PLN 0.50 EUR Palermo 2016-04-27 -
1.36 PLN 0.32 EUR Mestre 2016-02-18 marcin
2.34 PLN 0.55 EUR więcej... 2016-02-16 FILIP
4.25 PLN 1.00 EUR więcej... 2016-01-28 Pawel
2.55 PLN 0.60 EUR Rimini 2015-07-30 -
1.28 PLN 0.30 EUR Suzzara 2015-05-06 -
8.51 PLN 2.00 EUR Neapol 2015-04-20 Monika
1.49 PLN 0.35 EUR więcej... 2015-02-20 -
1.49 PLN 0.35 EUR Rzym 2014-11-05 Sierfly
2.08 PLN 0.49 EUR Rzym 2014-11-02 Sierfly
8.51 PLN 2.00 EUR Rzym 2014-03-24 -
1.49 PLN 0.35 EUR Vicenza 2014-01-03 Anna
1.49 PLN 0.35 EUR Rzym 2013-09-30 Emil
2.13 PLN 0.50 EUR Mediolan 2013-09-20 -
1.28 PLN 0.30 EUR Rzym 2013-09-19 Barbara
2.13 PLN 0.50 EUR Reggio di Calabria 2013-09-19 Kasia
2.13 PLN 0.50 EUR Rzym 2013-09-04 -
1.70 PLN 0.40 EUR Viareggio 2013-09-01 -
1.70 PLN 0.40 EUR Lido di Jesolo 2013-08-17 Roman
1.70 PLN 0.40 EUR Rzym 2013-07-01 -
1.70 PLN 0.40 EUR Werona 2010-06-15 Paweł
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na temat ceny wody mineralnej we Włoszech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 528 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie