Porównanie cen żywności w Chorwacji i we Włoszech

produkt średnia cena w Chorwacji * średnia cena we Włoszech *
chleb (sztuka) 8.79 HRK 2.09 EUR (8.87 PLN)
bułka (sztuka) 3.00 HRK 0.20 EUR (0.85 PLN)
masło (200g) 19.50 HRK 1.79 EUR (7.61 PLN)
ser żółty (1kg) 65.00 HRK 10.00 EUR (42.53 PLN)
jajka (10 sztuk) 14.99 HRK 1.75 EUR (7.42 PLN)
szynka (1kg) 99.50 HRK 17.00 EUR (72.30 PLN)
pomidory (1kg) 11.00 HRK 1.40 EUR (5.93 PLN)
ogórki (1kg) 8.00 HRK 1.30 EUR (5.53 PLN)
ketchup (500ml) 13.00 HRK 1.50 EUR (6.38 PLN)
mleko (1l) 6.00 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 4.80 HRK 0.60 EUR (2.53 PLN)
ziemniaki (1kg) 5.00 HRK 1.10 EUR (4.66 PLN)
ryż (400g) 8.00 HRK 1.25 EUR (5.32 PLN)
makaron (400g) 7.00 HRK 0.70 EUR (2.98 PLN)
mięso mielone (1kg) 40.00 HRK 6.25 EUR (26.58 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 50.00 HRK 8.00 EUR (34.02 PLN)
ryby (1kg) 85.00 HRK 11.00 EUR (46.78 PLN)
olej (1l) 10.50 HRK 3.00 EUR (12.76 PLN)
woda mineralna (1,5l) 6.00 HRK 0.40 EUR (1.70 PLN)
coca-cola (2l) 14.00 HRK 1.83 EUR (7.78 PLN)
sok (1l) 10.00 HRK 1.25 EUR (5.32 PLN)
kawa (250g) 18.00 HRK 2.70 EUR (11.48 PLN)
herbata (20 torebek) 10.00 HRK 2.00 EUR (8.51 PLN)
cukier (1kg) 14.49 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
piwo (0,5l) 8.50 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
wódka (0,5l) 70.00 HRK 7.50 EUR (31.90 PLN)
wino (0,75l) 20.00 HRK 3.00 EUR (12.76 PLN)
papierosy (paczka) 25.00 HRK 4.95 EUR (21.05 PLN)
chipsy (duża paczka) 11.98 HRK 1.50 EUR (6.38 PLN)
czekolada (sztuka) 9.25 HRK 1.10 EUR (4.68 PLN)
SUMA: - -
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie