Porównanie cen żywności we Francji i na Litwie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych we Francji jest droższy o 47.77% od koszyka na Litwie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena we Francji * | średnia cena na Litwie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 0.81 EUR (3.44 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 0.29 EUR (1.23 PLN) | 
| masło (200g) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 1.34 EUR (5.70 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 5.40 EUR (22.94 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 1.16 EUR (4.93 PLN) | 
| szynka (1kg) | 12.00 EUR (51.03 PLN) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 1.83 EUR (7.76 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.83 EUR (3.53 PLN) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 0.49 EUR (2.08 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 0.79 EUR (3.36 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 0.98 EUR (4.17 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 3.40 EUR (14.44 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 4.65 EUR (19.78 PLN) | 
| ryby (1kg) | 9.95 EUR (42.32 PLN) | 4.09 EUR (17.39 PLN) | 
| olej (1l) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 1.70 EUR (7.23 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.60 EUR (2.55 PLN) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 
| sok (1l) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 2.75 EUR (11.70 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.58 EUR (6.70 PLN) | 0.78 EUR (3.32 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.15 EUR (4.89 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 0.63 EUR (2.66 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.90 EUR (37.85 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| wino (0,75l) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 3.35 EUR (14.25 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 6.90 EUR (29.35 PLN) | 2.72 EUR (11.57 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.56 EUR (6.61 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| SUMA: | 86.21 EUR (366.64 PLN) | 58.34 EUR (248.11 PLN) | 
