Porównanie cen żywności w Macedonii i we Francji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Macedonii jest tańszy o 37.38% od koszyka we Francji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Macedonii * | średnia cena we Francji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 27.00 MKD (1.86 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 15.00 MKD (1.04 PLN) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 
| masło (200g) | 80.00 MKD (5.52 PLN) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 315.00 MKD (21.75 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 75.00 MKD (5.18 PLN) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 
| szynka (1kg) | 285.00 MKD (19.68 PLN) | 12.00 EUR (51.03 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 60.00 MKD (4.14 PLN) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 30.00 MKD (2.07 PLN) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 70.00 MKD (4.83 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| mleko (1l) | 51.00 MKD (3.52 PLN) | 0.83 EUR (3.53 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 21.00 MKD (1.45 PLN) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 37.50 MKD (2.59 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ryż (400g) | 85.00 MKD (5.87 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| makaron (400g) | 41.80 MKD (2.89 PLN) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 300.00 MKD (20.71 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 249.50 MKD (17.23 PLN) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 
| ryby (1kg) | 350.00 MKD (24.17 PLN) | 9.95 EUR (42.32 PLN) | 
| olej (1l) | 62.00 MKD (4.28 PLN) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 20.00 MKD (1.38 PLN) | 0.60 EUR (2.55 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 72.00 MKD (4.97 PLN) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 
| sok (1l) | 58.00 MKD (4.00 PLN) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 
| kawa (250g) | 72.00 MKD (4.97 PLN) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 50.00 MKD (3.45 PLN) | 1.58 EUR (6.70 PLN) | 
| cukier (1kg) | 40.00 MKD (2.76 PLN) | 1.15 EUR (4.89 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 49.50 MKD (3.42 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 430.00 MKD (29.69 PLN) | 8.90 EUR (37.85 PLN) | 
| wino (0,75l) | 200.00 MKD (13.81 PLN) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 60.00 MKD (4.14 PLN) | 6.90 EUR (29.35 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 64.00 MKD (4.42 PLN) | 1.56 EUR (6.61 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 55.00 MKD (3.80 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| SUMA: | 3 325.30 MKD (229.60 PLN) | 86.21 EUR (366.64 PLN) | 
