Ceny jogurtu owocowego na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujejogurt owocowy (150ml) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakupjogurtu owocowego jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-04-19.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Zjednoczone Emiraty Arabskie 7.78 PLN 7.00AED - 1
Korea Południowa 5.89 PLN 2 000.00KRW - 1
Izrael 5.64 PLN 5.25ILS 4.00 -7.00ILS 4
Australia 5.22 PLN 2.00AUD 1.00 -3.50AUD 6
Cypr 5.20 PLN 1.20EUR 0.45 -1.50EUR 7
Kenia 4.65 PLN 150.00KES 130.00 -170.00KES 2
Seszele 4.53 PLN 15.00SCR - 1
Singapur 4.48 PLN 1.50SGD - 1
Japonia 4.48 PLN 170.00JPY 100.00 -400.00JPY 3
Republika Południowej Afryki 4.44 PLN 20.99ZAR - 1
Norwegia 4.42 PLN 12.00NOK 6.00 -24.00NOK 20
Tajwan 4.40 PLN 35.00TWD - 1
Grecja 4.33 PLN 1.00EUR 0.39 -1.50EUR 7
Monako 4.33 PLN 1.00EUR - 1
Francja 4.12 PLN 0.95EUR 0.20 -1.30EUR 9
Dania 4.06 PLN 7.00DKK 2.50 -19.00DKK 27
Islandia 4.03 PLN 140.00ISK 79.00 -220.00ISK 12
Kambodża 4.03 PLN 4 000.00KHR - 1
Walia 3.67 PLN 0.73GBP 0.45 -1.00GBP 2
Nowa Zelandia 3.60 PLN 1.50NZD - 1
Szkocja 3.54 PLN 0.70GBP 0.50 -1.00GBP 3
Szwecja 3.34 PLN 9.00SEK 5.00 -19.00SEK 14
Serbia 3.33 PLN 90.00RSD - 1
Gambia 3.32 PLN 55.00GMD - 1
Gabon 3.29 PLN 500.00XAF - 1
Stany Zjednoczone 3.21 PLN 0.79USD 0.50 -2.00USD 12
Chiny 3.09 PLN 5.50CNY 5.00 -6.00CNY 2
Oman 3.07 PLN 0.29OMR - 1
Kanada 2.94 PLN 1.00CAD 0.67 -3.00CAD 6
Bośnia i Hercegowina 2.88 PLN 1.30BAM 0.70 -1.60BAM 3
Estonia 2.82 PLN 0.65EUR 0.40 -1.00EUR 3
Irlandia 2.82 PLN 0.65EUR 0.29 -3.00EUR 18
Szwajcaria 2.80 PLN 0.63CHF 0.40 -1.00CHF 6
Gruzja 2.67 PLN 1.75GEL 1.00 -2.50GEL 2
Urugwaj 2.62 PLN 25.00UYU - 1
Rumunia 2.61 PLN 3.00RON 2.50 -4.00RON 5
Włochy 2.58 PLN 0.60EUR 0.30 -1.20EUR 16
Namibia 2.57 PLN 12.00NAD - 1
Holandia 2.56 PLN 0.59EUR 0.15 -1.50EUR 27
Anglia 2.53 PLN 0.50GBP 0.20 -1.00GBP 31
Słowenia 2.43 PLN 0.56EUR 0.50 -0.68EUR 4
Albania 2.36 PLN 55.00ALL 50.00 -60.00ALL 2
Laos 2.30 PLN 12 000.00LAK - 1
Katar 2.24 PLN 2.00QAR - 1
Belgia 2.17 PLN 0.50EUR 0.30 -0.59EUR 7
Hiszpania 2.17 PLN 0.50EUR 0.20 -1.35EUR 13
Finlandia 2.17 PLN 0.50EUR 0.40 -0.60EUR 4
Łotwa 2.17 PLN 0.50EUR - 2
Malezja 2.13 PLN 2.50MYR - 1
Litwa 2.12 PLN 0.49EUR 0.30 -0.65EUR 3
Filipiny 2.12 PLN 30.00PHP - 1
Gwatemala 2.10 PLN 4.00GTQ - 1
Czechy 2.05 PLN 12.00CZK 5.90 -19.00CZK 12
Malta 1.93 PLN 0.45EUR 0.39 -0.50EUR 2
Demokratyczna Republika Konga 1.91 PLN 1 300.00CDF - 1
Słowacja 1.88 PLN 0.44EUR 0.20 -0.79EUR 6
Czarnogóra 1.84 PLN 0.43EUR 0.30 -1.00EUR 6
Austria 1.78 PLN 0.41EUR 0.20 -0.65EUR 6
Irlandia Północna 1.77 PLN 0.35GBP - 1
Madagaskar 1.67 PLN 1 800.00MGA - 1
Bułgaria 1.66 PLN 0.75BGN 0.45 -1.70BGN 10
Tajlandia 1.66 PLN 15.00THB 14.00 -20.00THB 3
Ukraina 1.53 PLN 15.00UAH 6.00 -30.00UAH 11
Węgry 1.50 PLN 137.00HUF 79.00 -300.00HUF 6
Polska 1.5PLN 1.50PLN 0.60 -7.00PLN 249
Macedonia 1.48 PLN 21.00MKD 20.00 -25.00MKD 4
Portugalia 1.30 PLN 0.30EUR 0.30 -0.59EUR 3
Niemcy 1.30 PLN 0.30EUR 0.15 -0.60EUR 50
Meksyk 1.29 PLN 5.50MXN 4.00 -25.00MXN 3
Maroko 1.12 PLN 2.80MAD 1.60 -4.00MAD 2
Chile 1.05 PLN 250.00CLP - 1
Białoruś 1.04 PLN 0.85BYN 0.50 -2.00BYN 7
Mołdawia 1.03 PLN 4.50MDL - 1
Indie 0.97 PLN 20.00INR - 1
Algieria 0.91 PLN 30.00DZD 25.00 -35.00DZD 2
Rosja 0.86 PLN 20.00RUB 20.00 -25.00RUB 3
Sri Lanka 0.81 PLN 60.00LKR - 1
Wietnam 0.80 PLN 5 000.00VND - 1
Brazylia 0.78 PLN 1.00BRL - 1
Kazachstan 0.73 PLN 80.00KZT - 1
Uzbekistan 0.64 PLN 2 000.00UZS - 1
Egipt 0.34 PLN 4.00EGP - 1
Liban 0.32 PLN 7 000.00LBP - 1
Turcja 0.25 PLN 2.00TRY 1.89 -4.50TRY 5
Wenezuela - 9.50VEF - 1
Chorwacja - 4.80HRK 1.99 -8.00HRK 15
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie