Porównanie cen żywności w Stanach Zjednoczonych i w Walii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych jest droższy o 13.99% od koszyka w Walii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Stanach Zjednoczonych * | średnia cena w Walii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2.73 USD (10.69 PLN) | 0.98 GBP (4.88 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.50 USD (1.96 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | 2.29 USD (8.99 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 11.95 USD (46.90 PLN) | 6.90 GBP (34.54 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.00 USD (7.85 PLN) | 1.60 GBP (8.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | 12.00 USD (47.09 PLN) | 10.00 GBP (50.06 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 3.55 USD (13.93 PLN) | 1.50 GBP (7.51 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 2.60 USD (10.20 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 2.00 USD (7.85 PLN) | 1.25 GBP (6.23 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.50 USD (5.89 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.79 USD (3.10 PLN) | 0.73 GBP (3.63 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.89 USD (7.42 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.59 USD (6.24 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| makaron (400g) | 1.50 USD (5.87 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 8.50 USD (33.36 PLN) | 6.00 GBP (30.03 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 7.00 USD (27.47 PLN) | 6.50 GBP (32.54 PLN) | 
| ryby (1kg) | 14.50 USD (56.90 PLN) | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| olej (1l) | 3.75 USD (14.70 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.74 USD (6.83 PLN) | 0.65 GBP (3.25 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.55 USD (6.06 PLN) | 1.50 GBP (7.48 PLN) | 
| sok (1l) | 2.50 USD (9.81 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 3.53 USD (13.85 PLN) | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.99 USD (11.73 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.20 USD (4.71 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.75 USD (6.87 PLN) | 1.23 GBP (6.13 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 12.00 USD (47.09 PLN) | 12.50 GBP (62.57 PLN) | 
| wino (0,75l) | 11.00 USD (43.17 PLN) | 4.50 GBP (22.52 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 8.15 USD (31.96 PLN) | 7.50 GBP (37.54 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 3.60 USD (14.11 PLN) | 1.35 GBP (6.76 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2.00 USD (7.85 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 132.62 USD (520.45 PLN) | 91.22 GBP (456.58 PLN) | 
