Porównanie cen żywności w Albanii i w Nowej Zelandii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Albanii jest tańszy o 52.43% od koszyka w Nowej Zelandii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Albanii * | średnia cena w Nowej Zelandii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 60.00 ALL (2.53 PLN) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 10.00 ALL (0.42 PLN) | 1.00 NZD (2.41 PLN) | 
| masło (200g) | 150.00 ALL (6.33 PLN) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 750.00 ALL (31.66 PLN) | 13.00 NZD (31.31 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 135.00 ALL (5.70 PLN) | 3.75 NZD (9.03 PLN) | 
| szynka (1kg) | 750.00 ALL (31.66 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 60.00 ALL (2.53 PLN) | 2.25 NZD (5.42 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 65.00 ALL (2.74 PLN) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 200.00 ALL (8.44 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| mleko (1l) | 122.50 ALL (5.17 PLN) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 55.00 ALL (2.32 PLN) | 1.50 NZD (3.61 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 90.00 ALL (3.80 PLN) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 
| ryż (400g) | 35.00 ALL (1.48 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 65.00 ALL (2.74 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 550.00 ALL (23.21 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 250.00 ALL (10.55 PLN) | 15.00 NZD (36.13 PLN) | 
| ryby (1kg) | 700.00 ALL (29.55 PLN) | 20.00 NZD (48.18 PLN) | 
| olej (1l) | 120.00 ALL (5.06 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 55.00 ALL (2.32 PLN) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 170.00 ALL (7.18 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| sok (1l) | 145.00 ALL (6.12 PLN) | 3.25 NZD (7.83 PLN) | 
| kawa (250g) | 185.00 ALL (7.81 PLN) | 6.00 NZD (14.45 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 4.00 NZD (9.64 PLN) | 
| cukier (1kg) | 92.50 ALL (3.90 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 100.00 ALL (4.22 PLN) | 4.50 NZD (10.84 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 350.00 ALL (14.77 PLN) | 35.00 NZD (84.31 PLN) | 
| wino (0,75l) | 350.00 ALL (14.77 PLN) | 10.00 NZD (24.09 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 200.00 ALL (8.44 PLN) | 25.75 NZD (62.03 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 215.00 ALL (9.07 PLN) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 160.00 ALL (6.75 PLN) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | 
| SUMA: | 4 642.50 ALL (195.95 PLN) | 171.00 NZD (411.90 PLN) | 
