Porównanie cen żywności w Mozambiku i w Szwajcarii
| produkt | średnia cena w Mozambiku * | średnia cena w Szwajcarii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 2.30 CHF (9.89 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 0.70 CHF (3.01 PLN) | 
| masło (200g) | - | 3.00 CHF (12.90 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | 13.80 CHF (59.33 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 3.50 CHF (15.05 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 27.50 CHF (118.24 PLN) | 
| pomidory (1kg) | - | 4.00 CHF (17.20 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 4.00 CHF (17.20 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 1.50 CHF (6.45 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 1.50 CHF (6.45 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 0.63 CHF (2.69 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 2.00 CHF (8.60 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 1.50 CHF (6.45 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 1.30 CHF (5.59 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 15.00 CHF (64.49 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 15.00 CHF (64.49 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 42.00 CHF (180.58 PLN) | 
| olej (1l) | - | 4.25 CHF (18.27 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 0.75 CHF (3.22 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 2.20 CHF (9.46 PLN) | 
| sok (1l) | - | 3.00 CHF (12.90 PLN) | 
| kawa (250g) | - | 5.00 CHF (21.50 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 3.00 CHF (12.90 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 2.50 CHF (10.75 PLN) | 
| piwo (0,5l) | - | 1.28 CHF (5.48 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 12.50 CHF (53.75 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 7.00 CHF (30.10 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 8.00 CHF (34.40 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 3.80 CHF (16.34 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 2.00 CHF (8.60 PLN) | 
| SUMA: | - | - | 
