Porównanie cen żywności w Macedonii i w Holandii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Macedonii jest tańszy o 33.95% od koszyka w Holandii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Macedonii * | średnia cena w Holandii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 27.00 MKD (1.86 PLN) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 15.00 MKD (1.04 PLN) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 
| masło (200g) | 80.00 MKD (5.52 PLN) | 1.20 EUR (5.08 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 315.00 MKD (21.75 PLN) | 5.99 EUR (25.47 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 75.00 MKD (5.18 PLN) | 1.55 EUR (6.57 PLN) | 
| szynka (1kg) | 285.00 MKD (19.68 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 60.00 MKD (4.14 PLN) | 1.89 EUR (8.04 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 30.00 MKD (2.07 PLN) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 70.00 MKD (4.83 PLN) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 
| mleko (1l) | 51.00 MKD (3.52 PLN) | 0.90 EUR (3.81 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 21.00 MKD (1.45 PLN) | 0.59 EUR (2.51 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 37.50 MKD (2.59 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ryż (400g) | 85.00 MKD (5.87 PLN) | 0.97 EUR (4.10 PLN) | 
| makaron (400g) | 41.80 MKD (2.89 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 300.00 MKD (20.71 PLN) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 249.50 MKD (17.23 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| ryby (1kg) | 350.00 MKD (24.17 PLN) | 7.43 EUR (31.58 PLN) | 
| olej (1l) | 62.00 MKD (4.28 PLN) | 1.50 EUR (6.36 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 20.00 MKD (1.38 PLN) | 0.62 EUR (2.62 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 72.00 MKD (4.97 PLN) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 
| sok (1l) | 58.00 MKD (4.00 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| kawa (250g) | 72.00 MKD (4.97 PLN) | 2.70 EUR (11.46 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 50.00 MKD (3.45 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| cukier (1kg) | 40.00 MKD (2.76 PLN) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 49.50 MKD (3.42 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 430.00 MKD (29.69 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| wino (0,75l) | 200.00 MKD (13.81 PLN) | 4.25 EUR (18.07 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 60.00 MKD (4.14 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 64.00 MKD (4.42 PLN) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 55.00 MKD (3.80 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| SUMA: | 3 325.30 MKD (229.60 PLN) | 81.74 EUR (347.63 PLN) | 
