Ile kosztuje woda mineralna w Holandii?

Średnia cena wody mineralnej * (1,5l) w Holandii wynosi 0.62 EUR (w przeliczeniu 2.62 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco: 1 EUR (euro) = 4.2529 PLN (2024-05-30) .

Jeśli uważasz, że koszt wody mineralnej w Holandii jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
1.70 PLN 0.40 EUR De Lier 2020-11-15 Tenkitten
5.10 PLN 1.20 EUR Venlo 2018-06-26 -
3.40 PLN 0.80 EUR Sinderen 2018-01-02 -
1.28 PLN 0.30 EUR Hoogezand 2017-11-05 Ewa
1.06 PLN 0.25 EUR Schiedam 2017-09-15 Kamil
3.83 PLN 0.90 EUR Hoek van Holland 2017-06-29 Anita
4.21 PLN 0.99 EUR Marknesse 2017-05-22 Kasia
1.91 PLN 0.45 EUR Amsterdam 2017-04-20 -
4.25 PLN 1.00 EUR Rotterdam 2017-03-10 -
1.91 PLN 0.45 EUR Heerlen 2017-03-09 Tadeusz
2.55 PLN 0.60 EUR Schaijk 2016-08-21 Dawid
2.68 PLN 0.63 EUR Helmond 2016-05-11 jan
4.25 PLN 1.00 EUR Amsterdam 2016-04-28 Marta
2.98 PLN 0.70 EUR Rotterdam 2016-04-24 Przemyslaw
1.06 PLN 0.25 EUR Katwijk 2015-12-07 -
2.55 PLN 0.60 EUR Emmelord 2015-09-01 -
3.83 PLN 0.90 EUR Amsterdam 2015-06-19 gonzo
2.76 PLN 0.65 EUR więcej... 2014-10-31 Gosia
2.13 PLN 0.50 EUR Schiedam 2014-10-03 -
1.66 PLN 0.39 EUR więcej... 2014-10-01 -
3.61 PLN 0.85 EUR Willemstad 2014-09-25 Sierfly
2.55 PLN 0.60 EUR Alkmaar 2014-06-17 Marta
2.34 PLN 0.55 EUR więcej... 2014-04-14 -
2.13 PLN 0.50 EUR Rotterdam 2014-04-11 -
3.79 PLN 0.89 EUR Rotterdam 2014-01-22 -
8.51 PLN 2.00 EUR Nunspeet 2013-12-20 zuzuu
2.98 PLN 0.70 EUR Amsterdam 2013-09-02 lee mitra
1.66 PLN 0.39 EUR Zaltbommel 2013-06-15 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na temat ceny wody mineralnej w Holandii


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 528 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie