Porównanie cen żywności w Libanie i w Anglii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Libanie jest tańszy o 97.78% od koszyka w Anglii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Libanie * | średnia cena w Anglii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 4 000.00 LBP (0.18 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 1 750.00 LBP (0.08 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | 6 000.00 LBP (0.26 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 20 000.00 LBP (0.88 PLN) | 6.00 GBP (30.03 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3 000.00 LBP (0.13 PLN) | 1.39 GBP (6.96 PLN) | 
| szynka (1kg) | 45 000.00 LBP (1.98 PLN) | 7.75 GBP (38.77 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 1 500.00 LBP (0.07 PLN) | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1 250.00 LBP (0.06 PLN) | 1.27 GBP (6.36 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3 000.00 LBP (0.13 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| mleko (1l) | 3 500.00 LBP (0.15 PLN) | 0.89 GBP (4.45 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 7 000.00 LBP (0.31 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1 500.00 LBP (0.07 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| ryż (400g) | 3 000.00 LBP (0.13 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| makaron (400g) | 3 000.00 LBP (0.13 PLN) | 0.60 GBP (2.98 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 15 000.00 LBP (0.66 PLN) | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 12 000.00 LBP (0.53 PLN) | 5.95 GBP (29.76 PLN) | 
| ryby (1kg) | 15 000.00 LBP (0.66 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| olej (1l) | 5 000.00 LBP (0.22 PLN) | 1.40 GBP (6.98 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 3 000.00 LBP (0.13 PLN) | 0.53 GBP (2.65 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2 625.00 LBP (0.12 PLN) | 1.80 GBP (9.01 PLN) | 
| sok (1l) | 1 625.00 LBP (0.07 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 10 000.00 LBP (0.44 PLN) | 2.73 GBP (13.64 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 7 000.00 LBP (0.31 PLN) | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1 500.00 LBP (0.07 PLN) | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 2 000.00 LBP (0.09 PLN) | 1.10 GBP (5.51 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 7 500.00 LBP (0.33 PLN) | 12.00 GBP (60.07 PLN) | 
| wino (0,75l) | 10 000.00 LBP (0.44 PLN) | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 1 875.00 LBP (0.08 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1 250.00 LBP (0.06 PLN) | 1.50 GBP (7.51 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2 875.00 LBP (0.13 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 201 750.00 LBP (8.88 PLN) | 79.74 GBP (399.11 PLN) | 
