Porównanie cen żywności w Hiszpanii i w Indonezji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Hiszpanii jest tańszy o 6.00% od koszyka w Indonezji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Hiszpanii * | średnia cena w Indonezji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 12 000.00 IDR (2.91 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| masło (200g) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 40 000.00 IDR (9.71 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 100 000.00 IDR (24.29 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 1.25 EUR (5.32 PLN) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | 
| szynka (1kg) | 7.50 EUR (31.90 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 60 000.00 IDR (14.57 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 17 500.00 IDR (4.25 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| ryż (400g) | 0.60 EUR (2.55 PLN) | 6 000.00 IDR (1.46 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.75 EUR (3.19 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 75 000.00 IDR (18.21 PLN) | 
| ryby (1kg) | 9.00 EUR (38.28 PLN) | 10 000.00 IDR (2.43 PLN) | 
| olej (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 22 000.00 IDR (5.34 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 8 000.00 IDR (1.94 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.39 EUR (5.91 PLN) | 7 600.00 IDR (1.85 PLN) | 
| sok (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 11 500.00 IDR (2.79 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 30 000.00 IDR (7.29 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 250 000.00 IDR (60.71 PLN) | 
| wino (0,75l) | 3.00 EUR (12.76 PLN) | 120 000.00 IDR (29.14 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 4.45 EUR (18.93 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 35 000.00 IDR (8.50 PLN) | 
| SUMA: | 51.99 EUR (221.11 PLN) | 968 600.00 IDR (235.22 PLN) | 
