Porównanie cen żywności w Hiszpanii i w Indiach
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Hiszpanii jest droższy o 37.14% od koszyka w Indiach. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Hiszpanii * | średnia cena w Indiach * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 27.50 INR (1.30 PLN) | 
| masło (200g) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 142.50 INR (6.71 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 1.25 EUR (5.32 PLN) | 62.00 INR (2.92 PLN) | 
| szynka (1kg) | 7.50 EUR (31.90 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 10.00 INR (0.47 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 90.00 INR (4.24 PLN) | 
| mleko (1l) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 20.00 INR (0.94 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 0.60 EUR (2.55 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.75 EUR (3.19 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 440.00 INR (20.72 PLN) | 
| ryby (1kg) | 9.00 EUR (38.28 PLN) | 340.00 INR (16.01 PLN) | 
| olej (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 405.00 INR (19.07 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.39 EUR (5.91 PLN) | 75.00 INR (3.53 PLN) | 
| sok (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 500.00 INR (23.55 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| cukier (1kg) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 95.00 INR (4.47 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 230.00 INR (10.83 PLN) | 
| wino (0,75l) | 3.00 EUR (12.76 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 4.45 EUR (18.93 PLN) | 210.00 INR (9.89 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 45.00 INR (2.12 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 100.00 INR (4.71 PLN) | 
| SUMA: | 53.94 EUR (229.40 PLN) | 3 552.00 INR (167.28 PLN) | 
