Porównanie cen żywności w Etiopii i w Walii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Etiopii jest tańszy o 61.26% od koszyka w Walii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Etiopii * | średnia cena w Walii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 0.98 GBP (4.88 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 5.00 ETB (0.34 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | 6.90 GBP (34.54 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 1.60 GBP (8.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 10.00 GBP (50.06 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 26.00 ETB (1.77 PLN) | 1.50 GBP (7.51 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 1.25 GBP (6.23 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 0.90 GBP (4.50 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 0.73 GBP (3.63 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 6.00 GBP (30.03 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 6.50 GBP (32.54 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 8.00 GBP (40.04 PLN) | 
| olej (1l) | - | 2.00 GBP (10.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 10.00 ETB (0.68 PLN) | 0.65 GBP (3.25 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 1.50 GBP (7.48 PLN) | 
| sok (1l) | - | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 44.00 ETB (3.00 PLN) | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 12.00 ETB (0.82 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 1.20 GBP (6.01 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 10.00 ETB (0.68 PLN) | 1.23 GBP (6.13 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 400.00 ETB (27.28 PLN) | 12.50 GBP (62.57 PLN) | 
| wino (0,75l) | 250.00 ETB (17.05 PLN) | 4.50 GBP (22.52 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 7.50 GBP (37.54 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 1.35 GBP (6.76 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 757.00 ETB (51.63 PLN) | 26.63 GBP (133.27 PLN) | 
