Porównanie cen żywności w Chinach i w Serbii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Chinach jest droższy o 51.48% od koszyka w Serbii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Chinach * | średnia cena w Serbii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 10.00 CNY (5.41 PLN) | 40.00 RSD (1.45 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 7.00 CNY (3.79 PLN) | - | 
| masło (200g) | 35.00 CNY (18.95 PLN) | 287.50 RSD (10.44 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 115.00 CNY (62.25 PLN) | 875.00 RSD (31.76 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 7.50 CNY (4.06 PLN) | 76.00 RSD (2.76 PLN) | 
| szynka (1kg) | 35.00 CNY (18.95 PLN) | 900.00 RSD (32.67 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 5.50 CNY (2.98 PLN) | 100.00 RSD (3.63 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 5.00 CNY (2.71 PLN) | 75.00 RSD (2.72 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 13.50 CNY (7.31 PLN) | 90.00 RSD (3.27 PLN) | 
| mleko (1l) | 25.00 CNY (13.53 PLN) | 85.50 RSD (3.10 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 5.50 CNY (2.98 PLN) | 90.00 RSD (3.27 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 3.00 CNY (1.62 PLN) | 50.00 RSD (1.82 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.20 CNY (0.65 PLN) | 85.00 RSD (3.09 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.00 CNY (1.08 PLN) | 52.50 RSD (1.91 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 450.00 RSD (16.34 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 28.00 CNY (15.16 PLN) | 395.00 RSD (14.34 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 300.00 RSD (10.89 PLN) | 
| olej (1l) | 18.00 CNY (9.74 PLN) | 142.50 RSD (5.17 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 4.00 CNY (2.17 PLN) | 44.00 RSD (1.60 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 7.00 CNY (3.79 PLN) | 125.00 RSD (4.54 PLN) | 
| sok (1l) | 15.00 CNY (8.12 PLN) | 120.00 RSD (4.36 PLN) | 
| kawa (250g) | 34.00 CNY (18.40 PLN) | 140.00 RSD (5.08 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 22.25 CNY (12.04 PLN) | 95.00 RSD (3.45 PLN) | 
| cukier (1kg) | 10.00 CNY (5.41 PLN) | 70.50 RSD (2.56 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 4.50 CNY (2.44 PLN) | 60.00 RSD (2.18 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 CNY (4.33 PLN) | 275.00 RSD (9.98 PLN) | 
| wino (0,75l) | 50.00 CNY (27.07 PLN) | 240.00 RSD (8.71 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 15.00 CNY (8.12 PLN) | 180.00 RSD (6.53 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 8.00 CNY (4.33 PLN) | 100.00 RSD (3.63 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 97.50 RSD (3.54 PLN) | 
| SUMA: | 486.95 CNY (263.59 PLN) | 4 793.50 RSD (174.00 PLN) | 
