Porównanie cen żywności w Bułgarii i w Maroko
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Bułgarii jest tańszy o 5.92% od koszyka w Maroko. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Bułgarii * | średnia cena w Maroko * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.35 BGN (2.94 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.35 BGN (0.76 PLN) | 1.50 MAD (0.59 PLN) | 
| masło (200g) | 3.25 BGN (7.07 PLN) | 11.00 MAD (4.34 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 11.45 BGN (24.90 PLN) | 67.50 MAD (26.62 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.50 BGN (5.44 PLN) | 10.00 MAD (3.94 PLN) | 
| szynka (1kg) | 13.38 BGN (29.08 PLN) | 74.00 MAD (29.18 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.20 BGN (4.78 PLN) | 6.50 MAD (2.56 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.40 BGN (3.04 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 2.18 BGN (4.73 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.75 BGN (1.63 PLN) | 2.80 MAD (1.10 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.25 BGN (2.71 PLN) | 5.00 MAD (1.97 PLN) | 
| ryż (400g) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 1.40 BGN (3.04 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 7.60 BGN (16.53 PLN) | 60.00 MAD (23.66 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 8.75 BGN (19.03 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 6.25 BGN (13.59 PLN) | - | 
| olej (1l) | 2.15 BGN (4.68 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.83 BGN (1.79 PLN) | 4.75 MAD (1.87 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.50 BGN (5.44 PLN) | 12.00 MAD (4.73 PLN) | 
| sok (1l) | 2.50 BGN (5.43 PLN) | 15.00 MAD (5.91 PLN) | 
| kawa (250g) | 4.32 BGN (9.39 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 2.30 BGN (5.00 PLN) | 16.00 MAD (6.31 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.90 BGN (4.13 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 1.13 BGN (2.45 PLN) | 17.50 MAD (6.90 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 BGN (17.40 PLN) | 34.00 MAD (13.41 PLN) | 
| wino (0,75l) | 4.40 BGN (9.57 PLN) | 40.00 MAD (15.77 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 5.00 BGN (10.87 PLN) | 30.00 MAD (11.83 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | 10.00 MAD (3.94 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.83 BGN (3.97 PLN) | 11.50 MAD (4.53 PLN) | 
| SUMA: | 73.19 BGN (159.15 PLN) | 429.05 MAD (169.17 PLN) | 
