Porównanie cen żywności w Bułgarii i w Liechtensteinie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Bułgarii jest tańszy o 80.74% od koszyka w Liechtensteinie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Bułgarii * | średnia cena w Liechtensteinie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.35 BGN (2.94 PLN) | 6.00 CHF (25.80 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.35 BGN (0.76 PLN) | 2.00 CHF (8.60 PLN) | 
| masło (200g) | 3.25 BGN (7.07 PLN) | 2.00 CHF (8.60 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 11.45 BGN (24.90 PLN) | 29.00 CHF (124.69 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.50 BGN (5.44 PLN) | 14.00 CHF (60.19 PLN) | 
| szynka (1kg) | 13.38 BGN (29.08 PLN) | 21.00 CHF (90.29 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.20 BGN (4.78 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 1.40 BGN (3.04 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 2.18 BGN (4.73 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.75 BGN (1.63 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 1.25 BGN (2.71 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 1.40 BGN (3.04 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 7.60 BGN (16.53 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 8.75 BGN (19.03 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 6.25 BGN (13.59 PLN) | - | 
| olej (1l) | 2.15 BGN (4.68 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.83 BGN (1.79 PLN) | 1.00 CHF (4.30 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.50 BGN (5.44 PLN) | - | 
| sok (1l) | 2.50 BGN (5.43 PLN) | 3.50 CHF (15.05 PLN) | 
| kawa (250g) | 4.32 BGN (9.39 PLN) | 5.00 CHF (21.50 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.30 BGN (5.00 PLN) | 4.00 CHF (17.20 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.90 BGN (4.13 PLN) | 6.00 CHF (25.80 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.13 BGN (2.45 PLN) | 4.50 CHF (19.35 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 8.00 BGN (17.40 PLN) | 12.00 CHF (51.60 PLN) | 
| wino (0,75l) | 4.40 BGN (9.57 PLN) | 50.00 CHF (214.98 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 5.00 BGN (10.87 PLN) | 10.00 CHF (43.00 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 2.00 BGN (4.35 PLN) | 2.00 CHF (8.60 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.83 BGN (3.97 PLN) | 2.50 CHF (10.75 PLN) | 
| SUMA: | 66.47 BGN (144.53 PLN) | 174.50 CHF (750.28 PLN) | 
