Porównanie cen żywności w Brazylii i na Litwie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Brazylii jest tańszy o 10.91% od koszyka na Litwie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Brazylii * | średnia cena na Litwie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 4.75 BRL (3.61 PLN) | 0.81 EUR (3.44 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.70 BRL (0.53 PLN) | 0.29 EUR (1.23 PLN) | 
| masło (200g) | 6.25 BRL (4.75 PLN) | 1.34 EUR (5.70 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 40.00 BRL (30.42 PLN) | 5.40 EUR (22.94 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 5.50 BRL (4.18 PLN) | 1.16 EUR (4.93 PLN) | 
| szynka (1kg) | 45.00 BRL (34.22 PLN) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | 1.83 EUR (7.76 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 10.00 BRL (7.60 PLN) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| mleko (1l) | 3.00 BRL (2.28 PLN) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.00 BRL (0.76 PLN) | 0.49 EUR (2.08 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 5.75 BRL (4.37 PLN) | 0.79 EUR (3.36 PLN) | 
| ryż (400g) | 3.00 BRL (2.28 PLN) | 0.98 EUR (4.17 PLN) | 
| makaron (400g) | 1.75 BRL (1.33 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 20.00 BRL (15.21 PLN) | 3.40 EUR (14.44 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 13.00 BRL (9.89 PLN) | 4.65 EUR (19.78 PLN) | 
| ryby (1kg) | 12.00 BRL (9.12 PLN) | 4.09 EUR (17.39 PLN) | 
| olej (1l) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | 1.70 EUR (7.23 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.80 BRL (1.37 PLN) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 9.00 BRL (6.84 PLN) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 
| sok (1l) | 6.90 BRL (5.25 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| kawa (250g) | 3.13 BRL (2.38 PLN) | 2.75 EUR (11.70 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 0.78 EUR (3.32 PLN) | 
| cukier (1kg) | 4.00 BRL (3.04 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 3.30 BRL (2.51 PLN) | 0.63 EUR (2.66 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 30.00 BRL (22.81 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| wino (0,75l) | 19.00 BRL (14.45 PLN) | 3.35 EUR (14.25 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 6.00 BRL (4.56 PLN) | 2.72 EUR (11.57 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 8.00 BRL (6.08 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 7.00 BRL (5.32 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| SUMA: | 281.83 BRL (214.30 PLN) | 56.56 EUR (240.54 PLN) | 
