Porównanie cen żywności w Bośni i Hercegowinie i w Holandii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Bośni i Hercegowinie jest tańszy o 17.86% od koszyka w Holandii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Bośni i Hercegowinie * | średnia cena w Holandii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.00 BAM (2.17 PLN) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.30 BAM (0.65 PLN) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 
| masło (200g) | 3.88 BAM (8.40 PLN) | 1.20 EUR (5.08 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 12.88 BAM (27.93 PLN) | 5.99 EUR (25.47 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.25 BAM (4.88 PLN) | 1.55 EUR (6.57 PLN) | 
| szynka (1kg) | 18.25 BAM (39.58 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 1.65 BAM (3.58 PLN) | 1.89 EUR (8.04 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.20 BAM (2.60 PLN) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 2.85 BAM (6.18 PLN) | 1.45 EUR (6.17 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.60 BAM (3.47 PLN) | 0.90 EUR (3.81 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.30 BAM (2.82 PLN) | 0.59 EUR (2.51 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 0.75 BAM (1.63 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ryż (400g) | 3.60 BAM (7.81 PLN) | 0.97 EUR (4.10 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.00 BAM (4.34 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 15.25 BAM (33.08 PLN) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 11.00 BAM (23.86 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| ryby (1kg) | 9.00 BAM (19.52 PLN) | 7.43 EUR (31.58 PLN) | 
| olej (1l) | 2.25 BAM (4.88 PLN) | 1.50 EUR (6.36 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 BAM (2.17 PLN) | 0.62 EUR (2.62 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.20 BAM (4.77 PLN) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 
| sok (1l) | 1.45 BAM (3.15 PLN) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.95 BAM (6.40 PLN) | 2.70 EUR (11.46 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 3.50 BAM (7.59 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.20 BAM (2.60 PLN) | 0.95 EUR (4.04 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.25 BAM (2.71 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 13.00 BAM (28.20 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| wino (0,75l) | 7.00 BAM (15.18 PLN) | 4.25 EUR (18.07 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 3.90 BAM (8.46 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.85 BAM (4.01 PLN) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.35 BAM (2.93 PLN) | 0.95 EUR (4.02 PLN) | 
| SUMA: | 131.65 BAM (285.55 PLN) | 81.74 EUR (347.63 PLN) | 
