Porównanie cen żywności w Australii i na Cyprze
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Australii jest droższy o 42.28% od koszyka na Cyprze. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Australii * | średnia cena na Cyprze * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.60 AUD (1.57 PLN) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 
| masło (200g) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 2.05 EUR (8.72 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 12.00 AUD (31.32 PLN) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3.30 AUD (8.61 PLN) | 2.40 EUR (10.19 PLN) | 
| szynka (1kg) | 20.00 AUD (52.20 PLN) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 
| mleko (1l) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.50 AUD (3.91 PLN) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 10.00 AUD (26.10 PLN) | 4.99 EUR (21.22 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 9.00 AUD (23.49 PLN) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 
| ryby (1kg) | 16.00 AUD (41.76 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| olej (1l) | 4.10 AUD (10.70 PLN) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.85 AUD (7.44 PLN) | 2.18 EUR (9.25 PLN) | 
| sok (1l) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 
| kawa (250g) | 6.75 AUD (17.62 PLN) | 2.98 EUR (12.65 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.00 AUD (5.22 PLN) | 1.73 EUR (7.34 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.00 AUD (2.61 PLN) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 4.00 AUD (10.44 PLN) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 28.00 AUD (73.08 PLN) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.50 AUD (22.18 PLN) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 24.50 AUD (63.94 PLN) | 3.80 EUR (16.16 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 3.00 AUD (7.83 PLN) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2.75 AUD (7.18 PLN) | 1.68 EUR (7.12 PLN) | 
| SUMA: | 189.85 AUD (495.49 PLN) | 81.89 EUR (348.25 PLN) | 
