Porównanie cen żywności na Litwie i w Tunezji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Litwie jest droższy o 20.95% od koszyka w Tunezji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena na Litwie * | średnia cena w Tunezji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 0.81 EUR (3.44 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.29 EUR (1.23 PLN) | - | 
| masło (200g) | 1.34 EUR (5.70 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 5.40 EUR (22.94 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 1.16 EUR (4.93 PLN) | 4.00 TND (5.04 PLN) | 
| szynka (1kg) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 1.83 EUR (7.76 PLN) | 1.00 TND (1.26 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 2.00 TND (2.52 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 2.00 TND (2.52 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.49 EUR (2.08 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 0.79 EUR (3.36 PLN) | 2.00 TND (2.52 PLN) | 
| ryż (400g) | 0.98 EUR (4.17 PLN) | 1.00 TND (1.26 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 1.00 TND (1.26 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 3.40 EUR (14.44 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 4.65 EUR (19.78 PLN) | 10.00 TND (12.60 PLN) | 
| ryby (1kg) | 4.09 EUR (17.39 PLN) | - | 
| olej (1l) | 1.70 EUR (7.23 PLN) | 3.00 TND (3.78 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 1.00 TND (1.26 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.35 EUR (5.74 PLN) | 3.00 TND (3.78 PLN) | 
| sok (1l) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 3.00 TND (3.78 PLN) | 
| kawa (250g) | 2.75 EUR (11.70 PLN) | 6.00 TND (7.56 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 0.78 EUR (3.32 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 2.00 TND (2.52 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 0.63 EUR (2.66 PLN) | 5.00 TND (6.30 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 30.00 TND (37.81 PLN) | 
| wino (0,75l) | 3.35 EUR (14.25 PLN) | - | 
| papierosy (paczka) | 2.72 EUR (11.57 PLN) | 3.00 TND (3.78 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 5.00 TND (6.30 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 5.00 TND (6.30 PLN) | 
| SUMA: | 31.90 EUR (135.67 PLN) | 89.00 TND (112.17 PLN) | 
