Porównanie cen żywności na Cyprze i w Indonezji
Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Cyprze jest droższy o 11.68% od koszyka w Indonezji. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena na Cyprze * | średnia cena w Indonezji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 12 000.00 IDR (2.91 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.40 EUR (1.70 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| masło (200g) | 2.05 EUR (8.72 PLN) | 40 000.00 IDR (9.71 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 7.00 EUR (29.77 PLN) | 100 000.00 IDR (24.29 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.40 EUR (10.19 PLN) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | 
| szynka (1kg) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 60 000.00 IDR (14.57 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | 17 500.00 IDR (4.25 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | 0.70 EUR (2.98 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| ryż (400g) | 1.20 EUR (5.10 PLN) | 6 000.00 IDR (1.46 PLN) | 
| makaron (400g) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 4.99 EUR (21.22 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 75 000.00 IDR (18.21 PLN) | 
| ryby (1kg) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 10 000.00 IDR (2.43 PLN) | 
| olej (1l) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 22 000.00 IDR (5.34 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | 8 000.00 IDR (1.94 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.18 EUR (9.25 PLN) | 7 600.00 IDR (1.85 PLN) | 
| sok (1l) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | - | 
| kawa (250g) | 2.98 EUR (12.65 PLN) | 25 000.00 IDR (6.07 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.73 EUR (7.34 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 11 500.00 IDR (2.79 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 30 000.00 IDR (7.29 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 250 000.00 IDR (60.71 PLN) | 
| wino (0,75l) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | 120 000.00 IDR (29.14 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 3.80 EUR (16.16 PLN) | 20 000.00 IDR (4.86 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 18 000.00 IDR (4.37 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.68 EUR (7.12 PLN) | 35 000.00 IDR (8.50 PLN) | 
| SUMA: | 61.77 EUR (262.70 PLN) | 968 600.00 IDR (235.22 PLN) | 
