Porównanie cen żywności na Białorusi i na Ukrainie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych na Białorusi jest droższy o 2.09% od koszyka na Ukrainie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena na Białorusi * | średnia cena na Ukrainie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.00 BYN (1.22 PLN) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.60 BYN (0.73 PLN) | 4.00 UAH (0.39 PLN) | 
| masło (200g) | 2.15 BYN (2.61 PLN) | 30.00 UAH (2.91 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 8.00 BYN (9.74 PLN) | 120.00 UAH (11.63 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 1.89 BYN (2.30 PLN) | 22.00 UAH (2.13 PLN) | 
| szynka (1kg) | 12.78 BYN (15.56 PLN) | 130.00 UAH (12.60 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.80 BYN (3.40 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 3.00 BYN (3.65 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 2.00 BYN (2.44 PLN) | 16.67 UAH (1.62 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.25 BYN (1.52 PLN) | 19.74 UAH (1.91 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.85 BYN (1.04 PLN) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 2.83 BYN (3.44 PLN) | 7.50 UAH (0.73 PLN) | 
| ryż (400g) | 0.95 BYN (1.16 PLN) | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 
| makaron (400g) | 1.15 BYN (1.40 PLN) | 16.00 UAH (1.55 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 6.00 BYN (7.31 PLN) | 90.00 UAH (8.72 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 6.75 BYN (8.22 PLN) | 95.50 UAH (9.25 PLN) | 
| ryby (1kg) | 6.00 BYN (7.31 PLN) | 87.50 UAH (8.48 PLN) | 
| olej (1l) | 2.00 BYN (2.44 PLN) | 33.50 UAH (3.25 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 0.90 BYN (1.10 PLN) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 1.70 BYN (2.07 PLN) | 21.85 UAH (2.12 PLN) | 
| sok (1l) | 1.80 BYN (2.19 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| kawa (250g) | 5.00 BYN (6.09 PLN) | 70.00 UAH (6.78 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 1.84 BYN (2.24 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.75 BYN (2.13 PLN) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.50 BYN (1.83 PLN) | 12.00 UAH (1.16 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.65 BYN (8.10 PLN) | 69.00 UAH (6.69 PLN) | 
| wino (0,75l) | 4.50 BYN (5.48 PLN) | 57.50 UAH (5.57 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 1.40 BYN (1.71 PLN) | 21.50 UAH (2.08 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 1.69 BYN (2.06 PLN) | 26.50 UAH (2.57 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.95 BYN (2.37 PLN) | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 
| SUMA: | 92.66 BYN (112.85 PLN) | 1 140.76 UAH (110.54 PLN) | 
