Ceny jajek na świecie
Na tej stronie możesz porównać, ile kosztują jajka (10 sztuk) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakup jajek jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia: 2024-05-30.| państwo | średnia cena * | przedział cen | cen | |
|---|---|---|---|---|
| Liechtenstein | 60.19 PLN | 14.00 CHF | - | 1 | 
| Monako | 21.26 PLN | 5.00 EUR | - | 1 | 
| Korea Południowa | 17.23 PLN | 6 000.00 KRW | - | 1 | 
| Szwajcaria | 15.05 PLN | 3.50 CHF | 1.20 - 7.00 CHF | 13 | 
| Islandia | 14.55 PLN | 510.00 ISK | 379.00 - 700.00 ISK | 16 | 
| Łotwa | 13.29 PLN | 3.13 EUR | 1.25 - 5.00 EUR | 2 | 
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 12.27 PLN | 11.50 AED | 11.00 - 12.00 AED | 2 | 
| Oman | 12.11 PLN | 1.19 OMR | - | 1 | 
| Dania | 11.40 PLN | 20.00 DKK | 14.95 - 30.00 DKK | 34 | 
| Norwegia | 11.21 PLN | 30.00 NOK | 20.00 - 47.00 NOK | 28 | 
| Luksemburg | 10.63 PLN | 2.50 EUR | - | 1 | 
| Izrael | 10.63 PLN | 10.00 ILS | 10.00 - 12.00 ILS | 5 | 
| Cypr | 10.19 PLN | 2.40 EUR | 1.50 - 3.20 EUR | 8 | 
| Meksyk | 9.84 PLN | 42.00 MXN | 15.00 - 50.00 MXN | 3 | 
| Republika Zielonego Przylądka | 9.60 PLN | 250.00 CVE | - | 1 | 
| Szwecja | 9.25 PLN | 25.00 SEK | 15.00 - 38.00 SEK | 22 | 
| Urugwaj | 9.14 PLN | 90.00 UYU | - | 1 | 
| Nowa Zelandia | 9.03 PLN | 3.75 NZD | 3.50 - 4.00 NZD | 2 | 
| Grecja | 8.93 PLN | 2.10 EUR | 1.50 - 3.00 EUR | 17 | 
| Austria | 8.91 PLN | 2.10 EUR | 1.30 - 3.49 EUR | 12 | 
| Seszele | 8.67 PLN | 30.00 SCR | - | 1 | 
| Australia | 8.61 PLN | 3.30 AUD | 2.00 - 9.00 AUD | 11 | 
| Irlandia | 8.51 PLN | 2.00 EUR | 1.30 - 3.50 EUR | 28 | 
| Walia | 8.01 PLN | 1.60 GBP | 1.20 - 2.00 GBP | 2 | 
| Gabon | 7.98 PLN | 1 250.00 XAF | - | 1 | 
| Stany Zjednoczone | 7.85 PLN | 2.00 USD | 1.30 - 3.50 USD | 17 | 
| Kanada | 7.76 PLN | 2.70 CAD | 1.50 - 6.25 CAD | 15 | 
| Finlandia | 7.66 PLN | 1.80 EUR | 1.22 - 2.50 EUR | 9 | 
| Gwatemala | 7.57 PLN | 15.00 GTQ | - | 1 | 
| Tajlandia | 7.48 PLN | 70.00 THB | 40.00 - 90.00 THB | 3 | 
| Włochy | 7.42 PLN | 1.75 EUR | 0.20 - 2.90 EUR | 10 | 
|  | ||||
| Singapur | 7.27 PLN | 2.50 SGD | - | 1 | 
| Słowenia | 7.25 PLN | 1.71 EUR | 1.59 - 2.90 EUR | 4 | 
| Anglia | 6.96 PLN | 1.39 GBP | 0.75 - 3.00 GBP | 46 | 
| Rumunia | 6.84 PLN | 8.00 RON | 4.00 - 14.00 RON | 7 | 
| Holandia | 6.57 PLN | 1.55 EUR | 1.15 - 4.25 EUR | 34 | 
| Chile | 6.57 PLN | 1 500.00 CLP | - | 1 | 
| Mali | 6.50 PLN | 1 000.00 XOF | - | 1 | 
| Estonia | 6.38 PLN | 1.50 EUR | 1.04 - 2.00 EUR | 3 | 
| Francja | 6.17 PLN | 1.45 EUR | 1.00 - 3.00 EUR | 14 | 
| Indonezja | 6.07 PLN | 25 000.00 IDR | 15 000.00 - 25 000.00 IDR | 3 | 
| Portugalia | 5.95 PLN | 1.40 EUR | 0.90 - 3.00 EUR | 8 | 
| Albania | 5.70 PLN | 135.00 ALL | 100.00 - 250.00 ALL | 5 | 
| Polska | 5.5 PLN | 5.50 PLN | 0.30 - 16.00 PLN | 372 | 
| Niemcy | 5.49 PLN | 1.29 EUR | 0.89 - 4.00 EUR | 67 | 
| Belgia | 5.44 PLN | 1.28 EUR | 1.00 - 4.00 EUR | 11 | 
| Bułgaria | 5.44 PLN | 2.50 BGN | 1.95 - 4.00 BGN | 9 | 
| Dominikana | 5.32 PLN | 80.00 DOP | - | 1 | 
| Czarnogóra | 5.32 PLN | 1.25 EUR | 0.30 - 2.00 EUR | 7 | 
| Hiszpania | 5.32 PLN | 1.25 EUR | 0.90 - 3.00 EUR | 16 | 
| Słowacja | 5.27 PLN | 1.24 EUR | 1.00 - 1.49 EUR | 4 | 
| Macedonia | 5.18 PLN | 75.00 MKD | 70.00 - 150.00 MKD | 3 | 
| Czechy | 5.17 PLN | 30.00 CZK | 18.00 - 50.00 CZK | 16 | 
| Malta | 5.10 PLN | 1.20 EUR | - | 1 | 
| Armenia | 5.05 PLN | 500.00 AMD | - | 1 | 
| Tunezja | 5.04 PLN | 4.00 TND | - | 1 | 
| Szkocja | 5.01 PLN | 1.00 GBP | 0.75 - 2.00 GBP | 9 | 
| Irlandia Północna | 5.01 PLN | 1.00 GBP | - | 2 | 
| Litwa | 4.93 PLN | 1.16 EUR | 1.10 - 1.50 EUR | 3 | 
| Bośnia i Hercegowina | 4.88 PLN | 2.25 BAM | 1.55 - 2.95 BAM | 3 | 
| Tajwan | 4.85 PLN | 40.00 TWD | - | 2 | 
| Kambodża | 4.80 PLN | 5 000.00 KHR | - | 1 | 
|  | ||||
| Demokratyczna Republika Konga | 4.63 PLN | 3 300.00 CDF | - | 1 | 
| Japonia | 4.50 PLN | 180.00 JPY | 100.00 - 280.00 JPY | 6 | 
| Kenia | 4.44 PLN | 150.00 KES | - | 2 | 
| Filipiny | 4.36 PLN | 65.00 PHP | 60.00 - 70.00 PHP | 3 | 
| Brazylia | 4.18 PLN | 5.50 BRL | 5.00 - 6.00 BRL | 2 | 
| Malezja | 4.17 PLN | 5.00 MYR | - | 1 | 
| Gruzja | 4.08 PLN | 2.90 GEL | 2.80 - 3.00 GEL | 2 | 
| Chiny | 4.06 PLN | 7.50 CNY | 5.00 - 10.00 CNY | 2 | 
| Węgry | 3.98 PLN | 360.00 HUF | 249.00 - 550.00 HUF | 10 | 
| Maroko | 3.94 PLN | 10.00 MAD | - | 1 | 
| Madagaskar | 3.53 PLN | 4 000.00 MGA | - | 1 | 
| Bangladesz | 3.51 PLN | 105.00 BDT | - | 1 | 
| Namibia | 3.43 PLN | 16.00 NAD | - | 1 | 
| Republika Południowej Afryki | 3.23 PLN | 15.00 ZAR | - | 1 | 
| Mołdawia | 3.21 PLN | 14.50 MDL | 11.00 - 18.00 MDL | 2 | 
| Kirgistan | 3.12 PLN | 70.00 KGS | - | 1 | 
| Indie | 2.92 PLN | 62.00 INR | 50.00 - 120.00 INR | 3 | 
| Algieria | 2.91 PLN | 100.00 DZD | - | 1 | 
| Serbia | 2.76 PLN | 76.00 RSD | 15.00 - 137.00 RSD | 2 | 
| Rosja | 2.68 PLN | 61.00 RUB | 20.00 - 89.00 RUB | 6 | 
| Kazachstan | 2.66 PLN | 300.00 KZT | - | 1 | 
| Kolumbia | 2.55 PLN | 2 500.00 COP | - | 1 | 
| Białoruś | 2.30 PLN | 1.89 BYN | 0.70 - 2.40 BYN | 10 | 
| Ukraina | 2.13 PLN | 22.00 UAH | 9.00 - 40.00 UAH | 23 | 
| Egipt | 1.24 PLN | 15.00 EGP | - | 1 | 
| Nigeria | 0.85 PLN | 300.00 NGN | - | 1 | 
| Uzbekistan | 0.84 PLN | 2 700.00 UZS | 1 400.00 - 4 000.00 UZS | 2 | 
| Turcja | 0.55 PLN | 4.50 TRY | 3.30 - 13.00 TRY | 5 | 
| Liban | 0.13 PLN | 3 000.00 LBP | - | 1 | 
| Chorwacja | - | 14.99 HRK | 11.99 - 17.00 HRK | 21 | 
