Porównanie cen żywności w Republice Zielonego Przylądka i w Irlandii Północnej
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Republice Zielonego Przylądka jest droższy o 3.64% od koszyka w Irlandii Północnej. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Republice Zielonego Przylądka * | średnia cena w Irlandii Północnej * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 15.00 CVE (0.58 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | 225.00 CVE (8.64 PLN) | 1.30 GBP (6.51 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 600.00 CVE (23.04 PLN) | 4.50 GBP (22.52 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 250.00 CVE (9.60 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | 700.00 CVE (26.88 PLN) | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 225.00 CVE (8.64 PLN) | 1.75 GBP (8.76 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 250.00 CVE (9.60 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 0.80 GBP (4.00 PLN) | 
| mleko (1l) | 95.00 CVE (3.65 PLN) | 0.75 GBP (3.73 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 0.35 GBP (1.75 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 110.00 CVE (4.22 PLN) | 0.35 GBP (1.75 PLN) | 
| ryż (400g) | 67.50 CVE (2.59 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| makaron (400g) | 100.00 CVE (3.84 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 3.00 GBP (15.02 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 3.50 GBP (17.52 PLN) | 
| ryby (1kg) | 300.00 CVE (11.52 PLN) | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| olej (1l) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 60.00 CVE (2.30 PLN) | 0.33 GBP (1.63 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 1.45 GBP (7.26 PLN) | 
| sok (1l) | 150.00 CVE (5.76 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 250.00 CVE (9.60 PLN) | 3.50 GBP (17.52 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 200.00 CVE (7.68 PLN) | 0.65 GBP (3.25 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 100.00 CVE (3.84 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 10.00 GBP (50.06 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 3 697.50 CVE (141.98 PLN) | 27.37 GBP (137.00 PLN) | 
