Porównanie cen żywności w Panamie i na Seszelach
| produkt | średnia cena w Panamie * | średnia cena na Seszelach * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 20.00 SCR (5.78 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 8.00 SCR (2.31 PLN) | 
| masło (200g) | - | - | 
| ser żółty (1kg) | - | 400.00 SCR (115.56 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 30.00 SCR (8.67 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | 65.00 SCR (18.78 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 40.00 SCR (11.56 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | - | 20.00 SCR (5.78 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 15.00 SCR (4.33 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 20.00 SCR (5.78 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 15.00 SCR (4.33 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 15.00 SCR (4.33 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 200.00 SCR (57.78 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 120.00 SCR (34.67 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 30.00 SCR (8.67 PLN) | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 20.00 SCR (5.78 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 50.00 SCR (14.45 PLN) | 
| sok (1l) | - | 35.00 SCR (10.11 PLN) | 
| kawa (250g) | - | 50.00 SCR (14.45 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 25.00 SCR (7.22 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | - | 30.00 SCR (8.67 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 300.00 SCR (86.67 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 160.00 SCR (46.22 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 160.00 SCR (46.22 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | - | 
| czekolada (sztuka) | - | - | 
| SUMA: | - | - | 
