Porównanie cen żywności w Nowej Zelandii i w Sri Lance
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Nowej Zelandii jest droższy o 338.44% od koszyka w Sri Lance. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Nowej Zelandii * | średnia cena w Sri Lance * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | 100.00 LKR (1.30 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 1.00 NZD (2.41 PLN) | - | 
| masło (200g) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 13.00 NZD (31.31 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 3.75 NZD (9.03 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | 2.25 NZD (5.42 PLN) | - | 
| ogórki (1kg) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | 220.00 LKR (2.86 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.50 NZD (3.61 PLN) | 60.00 LKR (0.78 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 2.00 NZD (4.82 PLN) | - | 
| ryż (400g) | - | - | 
| makaron (400g) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 15.00 NZD (36.13 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 20.00 NZD (48.18 PLN) | 600.00 LKR (7.81 PLN) | 
| olej (1l) | - | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 2.50 NZD (6.02 PLN) | 80.00 LKR (1.04 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | - | 
| sok (1l) | 3.25 NZD (7.83 PLN) | 400.00 LKR (5.20 PLN) | 
| kawa (250g) | 6.00 NZD (14.45 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 4.00 NZD (9.64 PLN) | 150.00 LKR (1.95 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | 4.50 NZD (10.84 PLN) | 220.00 LKR (2.86 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 35.00 NZD (84.31 PLN) | 700.00 LKR (9.11 PLN) | 
| wino (0,75l) | 10.00 NZD (24.09 PLN) | 1 200.00 LKR (15.61 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 25.75 NZD (62.03 PLN) | 1 000.00 LKR (13.01 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 3.00 NZD (7.23 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | 3.50 NZD (8.43 PLN) | - | 
| SUMA: | 112.00 NZD (269.79 PLN) | 4 730.00 LKR (61.53 PLN) | 
