Porównanie cen żywności w Mozambiku i w Turcji
| produkt | średnia cena w Mozambiku * | średnia cena w Turcji * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 2.00 TRY (0.24 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 0.70 TRY (0.09 PLN) | 
| masło (200g) | - | 3.50 TRY (0.43 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | 32.50 TRY (3.96 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 4.50 TRY (0.55 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 40.00 TRY (4.87 PLN) | 
| pomidory (1kg) | - | 2.00 TRY (0.24 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 2.10 TRY (0.25 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 4.00 TRY (0.49 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 2.00 TRY (0.24 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 2.00 TRY (0.24 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 2.00 TRY (0.24 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 1.35 TRY (0.16 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 1.50 TRY (0.18 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 32.50 TRY (3.96 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 17.50 TRY (2.13 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 34.00 TRY (4.14 PLN) | 
| olej (1l) | - | 20.50 TRY (2.49 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 1.38 TRY (0.17 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 3.50 TRY (0.43 PLN) | 
| sok (1l) | - | 2.50 TRY (0.30 PLN) | 
| kawa (250g) | - | 10.00 TRY (1.22 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | 2.63 TRY (0.32 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 2.75 TRY (0.33 PLN) | 
| piwo (0,5l) | - | 4.85 TRY (0.59 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 42.50 TRY (5.17 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 14.00 TRY (1.70 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 7.75 TRY (0.94 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 4.00 TRY (0.49 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 3.25 TRY (0.40 PLN) | 
| SUMA: | - | - | 
