Porównanie cen żywności w Luksemburgu i na Tajwanie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Luksemburgu jest tańszy o 35.00% od koszyka na Tajwanie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Luksemburgu * | średnia cena na Tajwanie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2.30 EUR (9.78 PLN) | 45.00 TWD (5.46 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | - | 
| masło (200g) | 1.90 EUR (8.08 PLN) | 110.00 TWD (13.34 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 9.00 EUR (38.28 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 2.50 EUR (10.63 PLN) | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| szynka (1kg) | 16.00 EUR (68.05 PLN) | - | 
| pomidory (1kg) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 80.00 TWD (9.70 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 2.30 EUR (9.78 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | - | 80.00 TWD (9.70 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.00 EUR (4.25 PLN) | 75.00 TWD (9.10 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 35.00 TWD (4.25 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 1.40 EUR (5.95 PLN) | - | 
| ryż (400g) | - | 70.00 TWD (8.49 PLN) | 
| makaron (400g) | - | 45.00 TWD (5.46 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 120.00 TWD (14.56 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 90.00 TWD (10.92 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | - | 200.00 TWD (24.26 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | - | 25.00 TWD (3.03 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| sok (1l) | - | 60.00 TWD (7.28 PLN) | 
| kawa (250g) | 1.70 EUR (7.23 PLN) | 100.00 TWD (12.13 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | - | - | 
| cukier (1kg) | - | - | 
| piwo (0,5l) | - | 48.00 TWD (5.82 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 6.00 EUR (25.52 PLN) | 550.00 TWD (66.72 PLN) | 
| wino (0,75l) | 5.00 EUR (21.26 PLN) | 300.00 TWD (36.39 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 3.50 EUR (14.89 PLN) | 70.00 TWD (8.49 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 40.00 TWD (4.85 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 50.00 TWD (6.07 PLN) | 
| SUMA: | 25.40 EUR (108.02 PLN) | 1 370.00 TWD (166.18 PLN) | 
