Porównanie cen żywności w Kanadzie i w Maroko
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Kanadzie jest droższy o 103.94% od koszyka w Maroko. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Kanadzie * | średnia cena w Maroko * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 3.80 CAD (10.92 PLN) | - | 
| bułka (sztuka) | 0.50 CAD (1.44 PLN) | 1.50 MAD (0.59 PLN) | 
| masło (200g) | 2.80 CAD (8.04 PLN) | 11.00 MAD (4.34 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 25.00 CAD (71.82 PLN) | 67.50 MAD (26.62 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.70 CAD (7.76 PLN) | 10.00 MAD (3.94 PLN) | 
| szynka (1kg) | 16.00 CAD (45.97 PLN) | 74.00 MAD (29.18 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 3.60 CAD (10.34 PLN) | 6.50 MAD (2.56 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 3.00 CAD (8.62 PLN) | - | 
| ketchup (500ml) | 2.75 CAD (7.90 PLN) | - | 
| mleko (1l) | 2.45 CAD (7.02 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.00 CAD (2.86 PLN) | 2.80 MAD (1.10 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 2.00 CAD (5.75 PLN) | 5.00 MAD (1.97 PLN) | 
| ryż (400g) | 2.75 CAD (7.90 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 1.99 CAD (5.70 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 10.00 CAD (28.73 PLN) | 60.00 MAD (23.66 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 15.00 CAD (43.09 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | 20.00 CAD (57.46 PLN) | - | 
| olej (1l) | 5.00 CAD (14.36 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.50 CAD (4.31 PLN) | 4.75 MAD (1.87 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.00 CAD (5.75 PLN) | 12.00 MAD (4.73 PLN) | 
| sok (1l) | 2.00 CAD (5.75 PLN) | 15.00 MAD (5.91 PLN) | 
| kawa (250g) | 4.00 CAD (11.49 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 2.50 CAD (7.18 PLN) | 16.00 MAD (6.31 PLN) | 
| cukier (1kg) | 1.50 CAD (4.31 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 2.50 CAD (7.18 PLN) | 17.50 MAD (6.90 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 18.00 CAD (51.71 PLN) | 34.00 MAD (13.41 PLN) | 
| wino (0,75l) | 12.00 CAD (34.47 PLN) | 40.00 MAD (15.77 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 12.00 CAD (34.47 PLN) | 30.00 MAD (11.83 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 2.50 CAD (7.18 PLN) | 10.00 MAD (3.94 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 1.50 CAD (4.31 PLN) | 11.50 MAD (4.53 PLN) | 
| SUMA: | 120.10 CAD (345.02 PLN) | 429.05 MAD (169.17 PLN) | 
