Porównanie cen żywności w Gruzji i w Norwegii
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Gruzji jest tańszy o 70.36% od koszyka w Norwegii. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Gruzji * | średnia cena w Norwegii * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.05 GEL (1.48 PLN) | 25.00 NOK (9.34 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.60 GEL (0.84 PLN) | 6.00 NOK (2.24 PLN) | 
| masło (200g) | 3.00 GEL (4.22 PLN) | 23.00 NOK (8.59 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 14.00 GEL (19.70 PLN) | 100.00 NOK (37.36 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 2.90 GEL (4.08 PLN) | 30.00 NOK (11.21 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 200.00 NOK (74.72 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.00 GEL (2.81 PLN) | 35.00 NOK (13.08 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 3.00 GEL (4.22 PLN) | 40.00 NOK (14.94 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 16.00 NOK (5.98 PLN) | 
| mleko (1l) | 3.00 GEL (4.22 PLN) | 17.00 NOK (6.35 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1.75 GEL (2.46 PLN) | 12.00 NOK (4.48 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 2.00 GEL (2.81 PLN) | 16.50 NOK (6.16 PLN) | 
| ryż (400g) | 2.00 GEL (2.81 PLN) | 25.00 NOK (9.34 PLN) | 
| makaron (400g) | 2.20 GEL (3.10 PLN) | 16.00 NOK (5.98 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 82.50 NOK (30.82 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 120.00 NOK (44.83 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 150.00 NOK (56.04 PLN) | 
| olej (1l) | - | 18.00 NOK (6.72 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.20 GEL (1.69 PLN) | 17.00 NOK (6.35 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.00 GEL (2.81 PLN) | 30.00 NOK (11.21 PLN) | 
| sok (1l) | 5.00 GEL (7.04 PLN) | 24.00 NOK (8.97 PLN) | 
| kawa (250g) | 3.25 GEL (4.57 PLN) | 37.50 NOK (14.01 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 3.70 GEL (5.21 PLN) | 30.00 NOK (11.21 PLN) | 
| cukier (1kg) | 0.60 GEL (0.84 PLN) | 17.00 NOK (6.35 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 1.80 GEL (2.53 PLN) | 29.00 NOK (10.83 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 12.00 GEL (16.89 PLN) | 240.00 NOK (89.66 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.00 GEL (11.26 PLN) | 120.00 NOK (44.83 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 3.00 GEL (4.22 PLN) | 105.00 NOK (39.23 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 30.00 NOK (11.21 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 3.00 GEL (4.22 PLN) | 35.00 NOK (13.08 PLN) | 
| SUMA: | 81.05 GEL (114.05 PLN) | 1 030.00 NOK (384.81 PLN) | 
