Porównanie cen żywności w Finlandii i w Indiach
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Finlandii jest droższy o 135.77% od koszyka w Indiach. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Finlandii * | średnia cena w Indiach * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 1.50 EUR (6.38 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 0.30 EUR (1.28 PLN) | 27.50 INR (1.30 PLN) | 
| masło (200g) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 142.50 INR (6.71 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 6.25 EUR (26.56 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 1.80 EUR (7.66 PLN) | 62.00 INR (2.92 PLN) | 
| szynka (1kg) | 14.00 EUR (59.54 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2.70 EUR (11.46 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1.95 EUR (8.29 PLN) | 10.00 INR (0.47 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 2.13 EUR (9.04 PLN) | 90.00 INR (4.24 PLN) | 
| mleko (1l) | 1.10 EUR (4.68 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 0.50 EUR (2.13 PLN) | 20.00 INR (0.94 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | - | 
| ryż (400g) | 0.90 EUR (3.83 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| makaron (400g) | 0.60 EUR (2.55 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 6.50 EUR (27.64 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 10.00 EUR (42.53 PLN) | 440.00 INR (20.72 PLN) | 
| ryby (1kg) | 8.00 EUR (34.02 PLN) | 340.00 INR (16.01 PLN) | 
| olej (1l) | 2.55 EUR (10.84 PLN) | 405.00 INR (19.07 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1.18 EUR (5.00 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 75.00 INR (3.53 PLN) | 
| sok (1l) | 1.30 EUR (5.53 PLN) | 80.00 INR (3.77 PLN) | 
| kawa (250g) | 3.00 EUR (12.76 PLN) | 500.00 INR (23.55 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2.49 EUR (10.59 PLN) | 40.00 INR (1.88 PLN) | 
| cukier (1kg) | 0.80 EUR (3.40 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 2.35 EUR (9.99 PLN) | 95.00 INR (4.47 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 13.00 EUR (55.29 PLN) | 230.00 INR (10.83 PLN) | 
| wino (0,75l) | 8.50 EUR (36.15 PLN) | 200.00 INR (9.42 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 5.50 EUR (23.39 PLN) | 210.00 INR (9.89 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 45.00 INR (2.12 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 2.00 EUR (8.51 PLN) | 100.00 INR (4.71 PLN) | 
| SUMA: | 92.74 EUR (394.39 PLN) | 3 552.00 INR (167.28 PLN) | 
