Porównanie cen żywności w Etiopii i w Kambodży
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Etiopii jest tańszy o 17.81% od koszyka w Kambodży. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Etiopii * | średnia cena w Kambodży * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 5 000.00 KHR (4.80 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 5.00 ETB (0.34 PLN) | 500.00 KHR (0.48 PLN) | 
| masło (200g) | - | 6 000.00 KHR (5.75 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | - | 40 000.00 KHR (38.36 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | - | 5 000.00 KHR (4.80 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 3 200.00 KHR (3.07 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 26.00 ETB (1.77 PLN) | 2 000.00 KHR (1.92 PLN) | 
| ogórki (1kg) | - | 1 500.00 KHR (1.44 PLN) | 
| ketchup (500ml) | - | 10 000.00 KHR (9.59 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 6 000.00 KHR (5.75 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 4 000.00 KHR (3.84 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 3 000.00 KHR (2.88 PLN) | 
| ryż (400g) | - | 500.00 KHR (0.48 PLN) | 
| makaron (400g) | - | - | 
| mięso mielone (1kg) | - | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 16 000.00 KHR (15.34 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 5 000.00 KHR (4.80 PLN) | 
| olej (1l) | - | 6 000.00 KHR (5.75 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 10.00 ETB (0.68 PLN) | 500.00 KHR (0.48 PLN) | 
| coca-cola (2l) | - | 3 000.00 KHR (2.88 PLN) | 
| sok (1l) | - | 6 000.00 KHR (5.75 PLN) | 
| kawa (250g) | 44.00 ETB (3.00 PLN) | 10 000.00 KHR (9.59 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 12.00 ETB (0.82 PLN) | 24 000.00 KHR (23.02 PLN) | 
| cukier (1kg) | - | 6 000.00 KHR (5.75 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 10.00 ETB (0.68 PLN) | 2 000.00 KHR (1.92 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 400.00 ETB (27.28 PLN) | 13 000.00 KHR (12.47 PLN) | 
| wino (0,75l) | 250.00 ETB (17.05 PLN) | 13 500.00 KHR (12.95 PLN) | 
| papierosy (paczka) | - | 700.00 KHR (0.67 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 12 000.00 KHR (11.51 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 8 000.00 KHR (7.67 PLN) | 
| SUMA: | 757.00 ETB (51.63 PLN) | 65 500.00 KHR (62.81 PLN) | 
