Porównanie cen żywności w Egipcie i w Korei Południowej
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Egipcie jest tańszy o 85.97% od koszyka w Korei Południowej. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Egipcie * | średnia cena w Korei Południowej * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | 3 000.00 KRW (8.62 PLN) | 
| bułka (sztuka) | - | 1 750.00 KRW (5.03 PLN) | 
| masło (200g) | 26.00 EGP (2.15 PLN) | 8 000.00 KRW (22.98 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 150.00 EGP (12.38 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 15.00 EGP (1.24 PLN) | 6 000.00 KRW (17.23 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | 14.00 EGP (1.16 PLN) | 2 500.00 KRW (7.18 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 4.00 EGP (0.33 PLN) | 2 000.00 KRW (5.74 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | - | 1 000.00 KRW (2.87 PLN) | 
| ryż (400g) | 5.00 EGP (0.41 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 3.00 EGP (0.25 PLN) | 1 500.00 KRW (4.31 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 170.00 EGP (14.03 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 50.00 EGP (4.13 PLN) | 10 000.00 KRW (28.72 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | 25.00 EGP (2.06 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 4.50 EGP (0.37 PLN) | 1 000.00 KRW (2.87 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 6.00 EGP (0.50 PLN) | - | 
| sok (1l) | - | 3 500.00 KRW (10.05 PLN) | 
| kawa (250g) | 30.00 EGP (2.48 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 5.00 EGP (0.41 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 12.00 EGP (0.99 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 30.42 EGP (2.51 PLN) | 2 500.00 KRW (7.18 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 16 000.00 KRW (45.95 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | 25.50 EGP (2.10 PLN) | 4 500.00 KRW (12.92 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 23.00 EGP (1.90 PLN) | 2 000.00 KRW (5.74 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 2 500.00 KRW (7.18 PLN) | 
| SUMA: | 195.42 EGP (16.12 PLN) | 40 000.00 KRW (114.88 PLN) | 
