Porównanie cen żywności w Egipcie i na Mauritiusie
| produkt | średnia cena w Egipcie * | średnia cena na Mauritiusie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | - | - | 
| bułka (sztuka) | - | - | 
| masło (200g) | 26.00 EGP (2.15 PLN) | - | 
| ser żółty (1kg) | 150.00 EGP (12.38 PLN) | - | 
| jajka (10 sztuk) | 15.00 EGP (1.24 PLN) | - | 
| szynka (1kg) | - | - | 
| pomidory (1kg) | - | - | 
| ogórki (1kg) | - | - | 
| ketchup (500ml) | - | - | 
| mleko (1l) | 14.00 EGP (1.16 PLN) | - | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 4.00 EGP (0.33 PLN) | - | 
| ziemniaki (1kg) | - | - | 
| ryż (400g) | 5.00 EGP (0.41 PLN) | - | 
| makaron (400g) | 3.00 EGP (0.25 PLN) | - | 
| mięso mielone (1kg) | 170.00 EGP (14.03 PLN) | - | 
| filet z kurczaka (1kg) | 50.00 EGP (4.13 PLN) | - | 
| ryby (1kg) | - | - | 
| olej (1l) | 25.00 EGP (2.06 PLN) | - | 
| woda mineralna (1,5l) | 4.50 EGP (0.37 PLN) | - | 
| coca-cola (2l) | 6.00 EGP (0.50 PLN) | - | 
| sok (1l) | - | - | 
| kawa (250g) | 30.00 EGP (2.48 PLN) | - | 
| herbata (20 torebek) | 5.00 EGP (0.41 PLN) | - | 
| cukier (1kg) | 12.00 EGP (0.99 PLN) | - | 
| piwo (0,5l) | 30.42 EGP (2.51 PLN) | - | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | - | 
| wino (0,75l) | - | - | 
| papierosy (paczka) | 25.50 EGP (2.10 PLN) | - | 
| chipsy (duża paczka) | 23.00 EGP (1.90 PLN) | - | 
| czekolada (sztuka) | - | - | 
| SUMA: | - | - | 
