Porównanie cen żywności w Demokratycznej Republice Konga i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Demokratycznej Republice Konga jest tańszy o 44.37% od koszyka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Demokratycznej Republice Konga * | średnia cena w Zjednoczonych Emiratach Arabskich * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 4.75 AED (5.07 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 200.00 CDF (0.28 PLN) | 3.00 AED (3.20 PLN) | 
| masło (200g) | - | 7.00 AED (7.47 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 25 000.00 CDF (35.05 PLN) | 36.88 AED (39.34 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3 300.00 CDF (4.63 PLN) | 11.50 AED (12.27 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 50.00 AED (53.35 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 8.88 AED (9.47 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 13.00 AED (13.87 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3 500.00 CDF (4.91 PLN) | 5.00 AED (5.33 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 5.00 AED (5.33 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1 300.00 CDF (1.82 PLN) | 7.00 AED (7.47 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 4 500.00 CDF (6.31 PLN) | 5.00 AED (5.33 PLN) | 
| ryż (400g) | 800.00 CDF (1.12 PLN) | 3.00 AED (3.20 PLN) | 
| makaron (400g) | 1 000.00 CDF (1.40 PLN) | 7.00 AED (7.47 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 45.00 AED (48.01 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 41.00 AED (43.74 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 42.45 AED (45.29 PLN) | 
| olej (1l) | 2 200.00 CDF (3.08 PLN) | 11.00 AED (11.74 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 11.00 AED (11.74 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 4 000.00 CDF (5.61 PLN) | 4.75 AED (5.07 PLN) | 
| sok (1l) | - | 5.00 AED (5.33 PLN) | 
| kawa (250g) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 30.00 AED (32.01 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 15.00 AED (16.00 PLN) | 
| cukier (1kg) | 3 000.00 CDF (4.21 PLN) | 12.00 AED (12.80 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 5.00 AED (5.33 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 65.00 AED (69.35 PLN) | 
| wino (0,75l) | 40 001.00 CDF (56.08 PLN) | 45.00 AED (48.01 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 10.00 AED (10.67 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 20.00 AED (21.34 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 150.00 AED (160.04 PLN) | 
| SUMA: | 105 301.00 CDF (147.63 PLN) | 248.75 AED (265.39 PLN) | 
