Porównanie cen żywności w Demokratycznej Republice Konga i na Ukrainie
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Demokratycznej Republice Konga jest droższy o 178.26% od koszyka na Ukrainie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Demokratycznej Republice Konga * | średnia cena na Ukrainie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 200.00 CDF (0.28 PLN) | 4.00 UAH (0.39 PLN) | 
| masło (200g) | - | 30.00 UAH (2.91 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 25 000.00 CDF (35.05 PLN) | 120.00 UAH (11.63 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 3 300.00 CDF (4.63 PLN) | 22.00 UAH (2.13 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 130.00 UAH (12.60 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 3 500.00 CDF (4.91 PLN) | 16.67 UAH (1.62 PLN) | 
| mleko (1l) | - | 19.74 UAH (1.91 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 1 300.00 CDF (1.82 PLN) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 4 500.00 CDF (6.31 PLN) | 7.50 UAH (0.73 PLN) | 
| ryż (400g) | 800.00 CDF (1.12 PLN) | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 
| makaron (400g) | 1 000.00 CDF (1.40 PLN) | 16.00 UAH (1.55 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 90.00 UAH (8.72 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | - | 95.50 UAH (9.25 PLN) | 
| ryby (1kg) | - | 87.50 UAH (8.48 PLN) | 
| olej (1l) | 2 200.00 CDF (3.08 PLN) | 33.50 UAH (3.25 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 1 500.00 CDF (2.10 PLN) | 10.00 UAH (0.97 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 4 000.00 CDF (5.61 PLN) | 21.85 UAH (2.12 PLN) | 
| sok (1l) | - | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| kawa (250g) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 70.00 UAH (6.78 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 25.00 UAH (2.42 PLN) | 
| cukier (1kg) | 3 000.00 CDF (4.21 PLN) | 15.00 UAH (1.45 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 2 500.00 CDF (3.51 PLN) | 12.00 UAH (1.16 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 69.00 UAH (6.69 PLN) | 
| wino (0,75l) | 40 001.00 CDF (56.08 PLN) | 57.50 UAH (5.57 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 2 000.00 CDF (2.80 PLN) | 21.50 UAH (2.08 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | - | 26.50 UAH (2.57 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | - | 20.00 UAH (1.94 PLN) | 
| SUMA: | 105 301.00 CDF (147.63 PLN) | 547.52 UAH (53.05 PLN) | 
