Porównanie cen żywności w Chorwacji i w Uzbekistanie
| produkt | średnia cena w Chorwacji * | średnia cena w Uzbekistanie * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 8.79 HRK | 800.00 UZS (0.25 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 3.00 HRK | - | 
| masło (200g) | 19.50 HRK | 1 250.00 UZS (0.39 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 65.00 HRK | 26 000.00 UZS (8.06 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 14.99 HRK | 2 700.00 UZS (0.84 PLN) | 
| szynka (1kg) | 99.50 HRK | 30 000.00 UZS (9.30 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 11.00 HRK | 850.00 UZS (0.26 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 8.00 HRK | 1 000.00 UZS (0.31 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 13.00 HRK | 3 500.00 UZS (1.09 PLN) | 
| mleko (1l) | 6.00 HRK | 1 400.00 UZS (0.43 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | 4.80 HRK | 2 000.00 UZS (0.62 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 5.00 HRK | 700.00 UZS (0.22 PLN) | 
| ryż (400g) | 8.00 HRK | 780.00 UZS (0.24 PLN) | 
| makaron (400g) | 7.00 HRK | 800.00 UZS (0.25 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | 40.00 HRK | 20 000.00 UZS (6.20 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 50.00 HRK | 17 000.00 UZS (5.27 PLN) | 
| ryby (1kg) | 85.00 HRK | 53 000.00 UZS (16.43 PLN) | 
| olej (1l) | 10.50 HRK | 6 000.00 UZS (1.86 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 6.00 HRK | 950.00 UZS (0.29 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 14.00 HRK | 20 000.00 UZS (6.20 PLN) | 
| sok (1l) | 10.00 HRK | 2 800.00 UZS (0.87 PLN) | 
| kawa (250g) | 18.00 HRK | 35 000.00 UZS (10.85 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 10.00 HRK | 3 200.00 UZS (0.99 PLN) | 
| cukier (1kg) | 14.49 HRK | 3 150.00 UZS (0.98 PLN) | 
| piwo (0,5l) | 8.50 HRK | 3 000.00 UZS (0.93 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | 70.00 HRK | 10 000.00 UZS (3.10 PLN) | 
| wino (0,75l) | 20.00 HRK | 11 500.00 UZS (3.57 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 25.00 HRK | 3 000.00 UZS (0.93 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 11.98 HRK | 8 000.00 UZS (2.48 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 9.25 HRK | 4 500.00 UZS (1.40 PLN) | 
| SUMA: | - | - | 
