Porównanie cen żywności w Chinach i w Uzbekistanie

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Chinach jest droższy o 332.34% od koszyka w Uzbekistanie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cenaw Chinach * średnia cenaw Uzbekistanie *
chleb (sztuka) 10.00CNY (5.55 PLN) 800.00UZS (0.26 PLN)
bułka (sztuka) 7.00CNY (3.89 PLN) -
masło (200g) 35.00CNY (19.43 PLN) 1 250.00UZS (0.40 PLN)
ser żółty (1kg) 115.00CNY (63.84 PLN) 26 000.00UZS (8.32 PLN)
jajka (10 sztuk) 7.50CNY (4.16 PLN) 2 700.00UZS (0.86 PLN)
szynka (1kg) 35.00CNY (19.43 PLN) 30 000.00UZS (9.60 PLN)
pomidory (1kg) 5.50CNY (3.05 PLN) 850.00UZS (0.27 PLN)
ogórki (1kg) 5.00CNY (2.78 PLN) 1 000.00UZS (0.32 PLN)
ketchup (500ml) 13.50CNY (7.49 PLN) 3 500.00UZS (1.12 PLN)
mleko (1l) 25.00CNY (13.88 PLN) 1 400.00UZS (0.45 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 5.50CNY (3.05 PLN) 2 000.00UZS (0.64 PLN)
ziemniaki (1kg) 3.00CNY (1.67 PLN) 700.00UZS (0.22 PLN)
ryż (400g) 1.20CNY (0.67 PLN) 780.00UZS (0.25 PLN)
makaron (400g) 2.00CNY (1.11 PLN) 800.00UZS (0.26 PLN)
mięso mielone (1kg) - 20 000.00UZS (6.40 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 28.00CNY (15.54 PLN) 17 000.00UZS (5.44 PLN)
ryby (1kg) - 53 000.00UZS (16.96 PLN)
olej (1l) 18.00CNY (9.99 PLN) 6 000.00UZS (1.92 PLN)
woda mineralna (1,5l) 4.00CNY (2.22 PLN) 950.00UZS (0.30 PLN)
coca-cola (2l) 7.00CNY (3.89 PLN) 20 000.00UZS (6.40 PLN)
sok (1l) 15.00CNY (8.33 PLN) 2 800.00UZS (0.90 PLN)
kawa (250g) 34.00CNY (18.87 PLN) 35 000.00UZS (11.20 PLN)
herbata (20 torebek) 22.25CNY (12.35 PLN) 3 200.00UZS (1.02 PLN)
cukier (1kg) 10.00CNY (5.55 PLN) 3 150.00UZS (1.01 PLN)
piwo (0,5l) 4.50CNY (2.50 PLN) 3 000.00UZS (0.96 PLN)
wódka (0,5l) 8.00CNY (4.44 PLN) 10 000.00UZS (3.20 PLN)
wino (0,75l) 50.00CNY (27.76 PLN) 11 500.00UZS (3.68 PLN)
papierosy (paczka) 15.00CNY (8.33 PLN) 3 000.00UZS (0.96 PLN)
chipsy (duża paczka) 8.00CNY (4.44 PLN) 8 000.00UZS (2.56 PLN)
czekolada (sztuka) - 4 500.00UZS (1.44 PLN)
SUMA: 486.95CNY (270.31 PLN) 195 380.00UZS (62.52 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie