Porównanie cen żywności w Bangladeszu i w Kirigistanie

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Bangladeszu jest droższy o 199.09% od koszyka w Kirigistanie. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cenaw Bangladeszu * średnia cenaw Kirigistanie *
chleb (sztuka) 45.00BDT (1.67 PLN) 20.00KGS (0.92 PLN)
bułka (sztuka) 5.00BDT (0.19 PLN) 12.00KGS (0.55 PLN)
masło (200g) 145.00BDT (5.39 PLN) 68.00KGS (3.11 PLN)
ser żółty (1kg) 1 700.00BDT (63.20 PLN) 230.00KGS (10.53 PLN)
jajka (10 sztuk) 105.00BDT (3.90 PLN) 70.00KGS (3.21 PLN)
szynka (1kg) - -
pomidory (1kg) 45.00BDT (1.67 PLN) 50.00KGS (2.29 PLN)
ogórki (1kg) 64.00BDT (2.38 PLN) 30.00KGS (1.37 PLN)
ketchup (500ml) 154.00BDT (5.73 PLN) -
mleko (1l) 204.00BDT (7.58 PLN) 40.00KGS (1.83 PLN)
jogurt owocowy (150ml) - -
ziemniaki (1kg) 26.00BDT (0.97 PLN) 25.00KGS (1.15 PLN)
ryż (400g) 42.00BDT (1.56 PLN) 40.00KGS (1.83 PLN)
makaron (400g) 140.00BDT (5.20 PLN) -
mięso mielone (1kg) - -
filet z kurczaka (1kg) 770.00BDT (28.63 PLN) 190.00KGS (8.70 PLN)
ryby (1kg) 310.00BDT (11.53 PLN) -
olej (1l) 98.00BDT (3.64 PLN) 100.00KGS (4.58 PLN)
woda mineralna (1,5l) 195.00BDT (7.25 PLN) 22.00KGS (1.01 PLN)
coca-cola (2l) 100.00BDT (3.72 PLN) 45.00KGS (2.06 PLN)
sok (1l) 79.00BDT (2.94 PLN) 60.00KGS (2.75 PLN)
kawa (250g) 615.00BDT (22.86 PLN) -
herbata (20 torebek) 45.00BDT (1.67 PLN) 65.00KGS (2.98 PLN)
cukier (1kg) 40.00BDT (1.49 PLN) 55.00KGS (2.52 PLN)
piwo (0,5l) - -
wódka (0,5l) - -
wino (0,75l) - -
papierosy (paczka) 250.00BDT (9.29 PLN) 26.00KGS (1.19 PLN)
chipsy (duża paczka) 265.00BDT (9.85 PLN) 45.00KGS (2.06 PLN)
czekolada (sztuka) 320.00BDT (11.90 PLN) 40.00KGS (1.83 PLN)
SUMA: 4 543.00BDT (168.90 PLN) 1 233.00KGS (56.47 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie