Porównanie cen żywności w Bangladeszu i w Irlandii Północnej
Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Bangladeszu jest tańszy o 1.72% od koszyka w Irlandii Północnej. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.| produkt | średnia cena w Bangladeszu * | średnia cena w Irlandii Północnej * | 
|---|---|---|
| chleb (sztuka) | 45.00 BDT (1.50 PLN) | 1.00 GBP (4.98 PLN) | 
| bułka (sztuka) | 5.00 BDT (0.17 PLN) | 0.25 GBP (1.25 PLN) | 
| masło (200g) | 145.00 BDT (4.84 PLN) | 1.30 GBP (6.51 PLN) | 
| ser żółty (1kg) | 1 700.00 BDT (56.77 PLN) | 4.50 GBP (22.52 PLN) | 
| jajka (10 sztuk) | 105.00 BDT (3.51 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| szynka (1kg) | - | 5.00 GBP (25.03 PLN) | 
| pomidory (1kg) | 45.00 BDT (1.50 PLN) | 1.75 GBP (8.76 PLN) | 
| ogórki (1kg) | 64.00 BDT (2.14 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| ketchup (500ml) | 154.00 BDT (5.14 PLN) | 0.80 GBP (4.00 PLN) | 
| mleko (1l) | 204.00 BDT (6.81 PLN) | 0.75 GBP (3.73 PLN) | 
|  | ||
| jogurt owocowy (150ml) | - | 0.35 GBP (1.75 PLN) | 
| ziemniaki (1kg) | 26.00 BDT (0.87 PLN) | 0.35 GBP (1.75 PLN) | 
| ryż (400g) | 42.00 BDT (1.40 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| makaron (400g) | 140.00 BDT (4.68 PLN) | 0.50 GBP (2.50 PLN) | 
| mięso mielone (1kg) | - | 3.00 GBP (15.02 PLN) | 
| filet z kurczaka (1kg) | 770.00 BDT (25.71 PLN) | 3.50 GBP (17.52 PLN) | 
| ryby (1kg) | 310.00 BDT (10.35 PLN) | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| olej (1l) | 98.00 BDT (3.27 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| woda mineralna (1,5l) | 195.00 BDT (6.51 PLN) | 0.33 GBP (1.63 PLN) | 
| coca-cola (2l) | 100.00 BDT (3.34 PLN) | 1.45 GBP (7.26 PLN) | 
| sok (1l) | 79.00 BDT (2.64 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| kawa (250g) | 615.00 BDT (20.54 PLN) | 3.50 GBP (17.52 PLN) | 
| herbata (20 torebek) | 45.00 BDT (1.50 PLN) | 0.65 GBP (3.25 PLN) | 
| cukier (1kg) | 40.00 BDT (1.34 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| piwo (0,5l) | - | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
|  | ||
| wódka (0,5l) | - | 10.00 GBP (50.06 PLN) | 
| wino (0,75l) | - | 4.00 GBP (20.02 PLN) | 
| papierosy (paczka) | 250.00 BDT (8.35 PLN) | 7.00 GBP (35.04 PLN) | 
| chipsy (duża paczka) | 265.00 BDT (8.85 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| czekolada (sztuka) | 320.00 BDT (10.69 PLN) | 1.00 GBP (5.01 PLN) | 
| SUMA: | 5 762.00 BDT (192.43 PLN) | 39.12 GBP (195.79 PLN) | 
